SIVIGLIA - LEGANéS
Liga 04/05/2025
(16:15)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Álvaro Fernández | 27 | Spagna |
13 | Ørjan Nyland | 34 | Norvegia |
31 | Alberto Flores | 21 | Spagna |
33 | Matías Árbol | 22 | Spagna |
43 | Rafael Romero | 21 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | José Ángel Carmona | 23 | Spagna |
3 | Adrià Pedrosa | 26 | Spagna |
4 | Kike Salas | 23 | Spagna |
22 | Loïc Badé | 25 | Francia |
23 | Marcão | 28 | Brasile |
24 | Tanguy Nianzou | 22 | Francia |
29 | Darío Benavides | 22 | Spagna |
35 | Ramón Martínez | 22 | Spagna |
38 | Diego Hormigo | 22 | Spagna |
40 | Andrés Castrín | 21 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
5 | Rubén Vargas | 26 | Svizzera |
6 | Nemanja Gudelj | 33 | Serbia |
10 | Suso | 31 | Spagna |
12 | Albert Sambi Lokonga | 25 | Belgio |
17 | Saúl Ñíguez | 30 | Spagna |
18 | Lucien Agoumé | 23 | Francia |
20 | Djibril Sow | 28 | Svizzera |
26 | Juanlu Sánchez | 21 | Spagna |
27 | Stanis Idumbo | 19 | Belgio |
28 | Manu Bueno | 20 | Spagna |
30 | Alberto Collado | 20 | Spagna |
37 | Pablo Rivera | 21 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Isaac Romero | 24 | Spagna |
11 | Dodi Lukébakio | 27 | Belgio |
14 | Peque Fernández | 22 | Spagna |
15 | Akor Adams | 25 | Nigeria |
21 | Chidera Ejuke | 27 | Nigeria |
34 | Mateo Mejía | 22 | Colombia |
41 | Israel Domínguez | 21 | Spagna |
42 | García Pascual | 23 | Spagna |
44 | Leandro Antonetti | 22 | Puerto Rico |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND