SPAL - TORRES
Serie C Girone B 23/11/2024
(17:30)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
22 | Cristian Petricciuolo | - | Italia |
12 | Andrea Zaccagno | 27 | Italia |
1 | Danilo Petriccione | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
6 | Luca Coccolo | 26 | Italia |
27 | Eyob Zambataro | 26 | Italia |
96 | Giuseppe Verduci | 22 | Italia |
66 | Mattia Marini | 17 | Italia |
55 | Mattia Minnelli | 18 | Italia |
30 | Cristian Fabriani | 22 | Italia |
5 | Paolo Dametto | 31 | Italia |
3 | Mario Mercadante | 29 | Italia |
7 | Matteo Liviero | 31 | Italia |
23 | Nicolò Antonelli | 34 | Italia |
19 | Abdoul Razack Guiébré | 27 | Burkina Faso |
14 | Riccardo Idda | 35 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
24 | Daniele Giorico | 32 | Italia |
4 | Michael Brentan | 22 | Italia |
10 | Giuseppe Mastinu | 33 | Italia |
25 | Francesco Nunziatini | 21 | Italia |
8 | Alessandro Masala | 28 | Italia |
99 | Loris Xhani | 18 | Italia |
18 | Riccardo Casini | 32 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
20 | Manuel Fischnaller | 33 | Italia |
77 | Giacomo Zecca | 27 | Italia |
11 | Adama Diakite | 31 | Côte d'Ivoire |
9 | Luigi Scotto | 34 | Italia |
17 | Patricio Alexis Goglino | 23 | Argentina |
32 | Nicola Nanni | 24 | San Marino |
70 | Muhamed Serifo Varela Djamanca | 26 | Portogallo |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND