

LECCO - TRIESTINA
Serie C Girone A 11/01/2026
(17:30)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| Madou Diakité Koumah | 21 | Mali | |
| 22 | Francesco Borriello | 20 | Italia |
| 1 | Kristjan Matošević | 28 | Croazia |
| 30 | Filippo Neri | 23 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 6 | Andrea Moretti | 23 | Italia |
| Matteo Izzo | 17 | Italia | |
| 31 | Maximo Guillen Gamboa | 19 | Argentina |
| 26 | Francesco D'Amore | 21 | Italia |
| 14 | Matteo Anzolin | 25 | Italia |
| 2 | Alessandro Silvestro | 23 | Italia |
| Domenico Frare | 29 | Italia | |
| 21 | Mattia Tonetto | 24 | Italia |
| 19 | Edoardo Bagnoli | 17 | Italia |
| 3 | Léonard Palma | 20 | Germania |
| 4 | Rodolfo Moisés Pereira dos Santos | 24 | Brasile |
| 23 | Tommaso Silvestri | 34 | Italia |
| 5 | Simone Kosijer | 19 | Italia |
| Omar Correia | 25 | Francia | |
| 24 | Alessandro De Luca | 20 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| Mladen Mutavcic | 19 | Slovenia | |
| 13 | Sofian Kiyine | 28 | Marocco |
| 33 | Domen Črnigoj | 30 | Slovenia |
| 11 | Teoman Gündüz | 21 | Türkiye |
| Aaron Kačinari | 24 | Slovenia | |
| Raffaele D'Aniello | 17 | Italia | |
| 7 | Artur Ioniţă | 35 | Moldova |
| 15 | Idriz Voca | 28 | Kosovo |
| 16 | Jaron Vicario | 26 | Curaçao |
| 18 | Alessandro Louati | 22 | Tunisia |
| 26 | Braima Embaló Sambú | 24 | Guinea-Bissau |
| 28 | Leonardo Pedicillo | 22 | Italia |
| 8 | Christopher Attys | 24 | Haiti |
| Heitor Ogliastri Bratz | 20 | Brasile | |
| 25 | Markús Páll Ellertsson | 19 | Islanda |
| 17 | Kristófer Jónsson | 22 | Islanda |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 27 | Alessandro Faggioli | 25 | Italia |
| 29 | Noa Kljajić | 19 | Croazia |
| 32 | Daniel Okolo | 18 | Nigeria |
| 10 | Christian D'Urso | 28 | Italia |
| 9 | Eetu Vertainen | 26 | Finlandia |
| Gabriel Gojanović | 17 | Croazia |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND