

VERONA - MILAN
Serie A 19/04/2026
(15:00)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | 30 | Italia |
| 34 | Simone Perilli | 31 | Italia |
| 47 | Arthur Borghi | 18 | Brasile |
| 76 | Mirko Castagnini | 18 | Italia |
| 94 | Giacomo Toniolo | 22 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Oyegoke | 23 | Inghilterra |
| 3 | Martin Frese | 28 | Danimarca |
| 5 | Andrias Edmundsson | 25 | Faroe Islands |
| 6 | Nicolás Valentini | 25 | Argentina |
| 7 | Rafik Belghali | 23 | Algeria |
| 12 | Domagoj Bradaric | 26 | Croazia |
| 14 | Pol Lirola | 28 | Spagna |
| 15 | Victor Nelsson | 27 | Danimarca |
| 19 | Tobias Slotsager | 20 | Danimarca |
| 26 | Andrej Popovic | 19 | Serbia |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | 24 | Germania |
| 70 | Fallou Cham | 20 | Gambia |
| 71 | Davide De Battisti | 20 | Italia |
| 77 | William Feola | 20 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 4 | Sandi Lovric | 28 | Slovenia |
| 8 | Suat Serdar | 29 | Germania |
| 10 | Tomás Suslov | 23 | Slovacchia |
| 11 | Jean-Daniel Akpa Akpro | 33 | Côte d'Ivoire |
| 21 | Abdou Harroui | 28 | Marocco |
| 24 | Antoine Bernede | 26 | Francia |
| 28 | Ruben Akalé | 18 | Francia |
| 30 | Luca Szimionas | 19 | Romania |
| 36 | Cheikh Niasse | 26 | Senegal |
| 63 | Roberto Gagliardini | 32 | Italia |
| 73 | Al Musrati | 30 | Libia |
| 79 | Jurgen Peci | 19 | Albania |
| 92 | Luca Monticelli | 21 | Belgio |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Amin Sarr | 25 | Svezia |
| 16 | Gift Orban | 23 | Nigeria |
| 18 | Kieron Bowie | 23 | Scozia |
| 25 | Daniel Mosquera | 26 | Colombia |
| 41 | Isaac | 22 | Brasile |
| 72 | Junior Ajayi | 21 | Côte d'Ivoire |
| 90 | Ioan Vermesan | 19 | Romania |
Metodo certificato e tecnologia a supporto
LEGGISPORT TREND