
Come sta la salute in Italia?
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGIVICENZA - MANTOVA
Serie C Girone A 08/12/2023
(17:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
98 | Alessandro Confente | 25 | Italia |
12 | Samuele Massolo | 27 | Italia |
22 | Lapo Siviero | 17 | Italia |
1 | Rok Bržan | 20 | Slovenia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
32 | Filippo Costa | 28 | Italia |
Nicola Pasini | 32 | Italia | |
68 | Mario Ierardi | 25 | Italia |
24 | Federico Valietti | 24 | Italia |
33 | Alberto Lattanzio | 19 | Italia |
73 | Thomas Sandon | 20 | Italia |
4 | Sebastien De Maio | 36 | Francia |
26 | Filippo De Col | 30 | Italia |
55 | Vladimir Golemić | 32 | Serbia |
23 | Giuliano Laezza | 29 | Italia |
76 | Nicholas Fantoni | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
8 | Michele Cavion | 28 | Italia |
15 | Jean Freddi Pascal Greco | 22 | Italia |
17 | Fabio Scarsella | 34 | Italia |
20 | Kaleb Jimenez | 21 | Italia |
18 | Simone Tronchin | 21 | Italia |
Matteo Manfredonia | 19 | Italia | |
Riccardo Cataldi | 22 | Italia | |
7 | Federico Proia | 27 | Italia |
5 | Fausto Rossi | 33 | Italia |
10 | Ronaldo Pompeu da Silva | 33 | Brasile |
44 | Raul Talarico | 21 | Italia |
99 | Matteo Della Morte | 24 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
11 | Alex Rolfini | 27 | Italia |
19 | Jacopo Pellegrini | 23 | Italia |
9 | Franco Ferrari | 28 | Argentina |
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGISPORT TREND