
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Stanislav Kritsyuk | 34 | Russia |
31 | Mikhail Kizeev | 28 | Russia |
41 | Mikhail Kerzhakov | 38 | Russia |
71 | Daniil Odoevskiy | 22 | Russia |
91 | David Byazrov | 22 | Russia |
95 | Georgiy Korolev | 21 | Russia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Ilya Vakhanla | 24 | Russia |
2 | Dmitri Chistyakov | 31 | Russia |
3 | Douglas Santos | 31 | Brasile |
4 | Danil Krugovoy | 26 | Russia |
6 | Dejan Lovren | 35 | Croazia |
15 | Vyacheslav Karavaev | 29 | Russia |
23 | Arsen Adamov | 25 | Russia |
28 | Nuraly Alip | 25 | Kazakhstan |
60 | Kirill Stolbov | 21 | Russia |
98 | Vladislav Masalskiy | 26 | Russia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
5 | WÃlmar Barrios | 31 | Colombia |
8 | Wendel | 27 | Brasile |
11 | Claudinho | 28 | Brasile |
14 | Daler Kuzyaev | 32 | Russia |
17 | Andrey Mostovoy | 27 | Russia |
19 | Aleksey Sutormin | 31 | Russia |
21 | Aleksandr Erokhin | 35 | Russia |
27 | Magomed Ozdoev | 32 | Russia |
45 | Dmitriy Sergeev | 25 | Russia |
64 | Kirill Kravtsov | 22 | Russia |
72 | Eugenie Kim | 21 | Russia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Mikhail Pogorelov | 26 | Russia |
- | Kirill Fateev | 23 | Russia |
9 | Yuri Alberto | 24 | Brasile |
10 | Malcom | 28 | Brasile |
22 | Artem Dzyuba | 36 | Russia |
33 | Ivan Sergeev | 29 | Russia |
58 | Roman Nogtev | 23 | Russia |
92 | Daniil Shamkin | 22 | Russia |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND