La classifica ATP aggiornata al 27 novembre 2023. Questa è la top-100. Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni, con Novak Djokovic che mantiene il proprio vantaggio su Carlos Alcaraz che rimane al secondo ma distante 2390 punti da Nole. Daniil Medvedev chiude il podio al terzo posto, ma vede avvicinarsi l’azzurro Jannik Sinner che ha ridotto la distanza grazie alla finale raggiunta a Torino. In quinta troviamo sempre Andrey Rublev. Completano la top ten Stefanos Tsitsipas che conserva il sesto posto, Alexander Zverev in settima, Holger Rune in ottava, Hubert Hurkacz in nona posizione e Taylor Fritz decimo.
Gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti rimane al 27° posto, Matteo Arnaldi 44°; Lorenzo Sonego 47°, Matteo Berrettini perde una posizione e scende al 91° posto, mentre Flavio Cobolli la top-100 come la settimana precedente.
Classifica ATP
# | +/- | Player | Naz | Età | Punti |
1 | Novak Djoković | SRB | 36 | 11.245 | |
2 | Carlos Alcaraz | ESP | 20 | 8.855 | |
3 | Daniil Medvedev | RUS | 27 | 7.600 | |
4 | JANNIK SINNER | ITA | 22 | 6.490 | |
5 | Andrey Rublev | RUS | 26 | 4.805 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | GRE | 25 | 4.235 | |
7 | Alexander Zverev | GER | 26 | 3.985 | |
8 | Holger Rune | DEN | 20 | 3.660 | |
9 | Hubert Hurkacz | POL | 26 | 3.245 | |
10 | Taylor Fritz | USA | 26 | 3.100 | |
11 | Casper Ruud | NOR | 24 | 2.825 | |
12 | Alex de Minaur | AUS | 24 | 2.740 | |
13 | Tommy Paul | USA | 26 | 2.665 | |
14 | Grigor Dimitrov | BUL | 32 | 2.570 | |
15 | Karen Khachanov | RUS | 27 | 2.520 | |
16 | Frances Tiafoe | USA | 25 | 2.310 | |
17 | Ben Shelton | USA | 21 | 2.145 | |
18 | Cameron Norrie | GBR | 28 | 1.940 | |
19 | Nicolás Jarry | CHI | 28 | 1.810 | |
20 | Ugo Humbert | FRA | 25 | 1.765 | |
21 | Francisco Cerúndolo | ARG | 25 | 1.760 | |
22 | Adrian Mannarino | FRA | 35 | 1.755 | |
23 | Tallon Griekspoor | NED | 27 | 1.640 | |
24 | Sebastian Korda | USA | 23 | 1.530 | |
25 | Jan Lennard Struff | GER | 33 | 1.522 | |
26 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 24 | 1.495 | |
27 | LORENZO MUSETTI | ITA | 21 | 1.470 | |
28 | Sebastián Báez | ARG | 22 | 1.435 | |
29 | Félix Auger-Aliassime | CAN | 23 | 1.425 | |
30 | Tomás Martín Etcheverry | ARG | 24 | 1.375 | |
31 | Jiří Lehečka | CZE | 21 | 1.372 | |
32 | Alexander Bublik | KAZ | 26 | 1.369 | |
33 | Laslo Djere | SRB | 28 | 1.285 | |
34 | Christopher Eubanks | USA | 27 | 1.235 | |
35 | Aslan Karatsev | RUS | 30 | 1.193 | |
36 | Arthur Fils | FRA | 19 | 1.158 | |
37 | Borna Ćorić | CRO | 26 | 1.135 | |
38 | Daniel Evans | GBR | 33 | 1.131 | |
39 | Roman Safiullin | RUS | 26 | 1.122 | |
40 | Alexei Popyrin | AUS | 24 | 1.084 | |
41 | Mackenzie McDonald | USA | 28 | 1.055 | |
42 | Andy Murray | GBR | 36 | 1.050 | |
43 | Sebastian Ofner | AUT | 27 | 1.048 | |
44 | MATTEO ARNALDI | ITA | 22 | 1.021 | |
45 | Max Purcell | AUS | 25 | 1.012 | |
46 | Dušan Lajović | SRB | 33 | 994 | |
47 | LORENZO SONEGO | ITA | 28 | 990 | |
48 | Yoshihito Nishioka | JPN | 28 | 955 | |
49 | Alexander Shevchenko | RUS | 22 | 947 | |
50 | Stan Wawrinka | SUI | 38 | 942 | |
51 | Botic van de Zandschulp | NED | 28 | 930 | |
52 | Yannick Hanfmann | GER | 32 | 914 | |
53 | 1 | J.J. Wolf | USA | 24 | 910 |
54 | 1 | Miomir Kecmanović | SRB | 24 | 905 |
55 | 1 | Jordan Thompson | AUS | 29 | 902 |
56 | 1 | Daniel Altmaier | GER | 25 | 891 |
57 | 5 | Roberto Bautista Agut | ESP | 35 | 886 |
58 | Zhizhen Zhang | CHN | 25 | 885 | |
59 | -6 | Márton Fucsovics | HUN | 31 | 882 |
60 | -1 | Marcos Giron | USA | 30 | 860 |
61 | -1 | Jack Draper | GBR | 21 | 856 |
62 | -1 | Aleksandar Vukic | AUS | 27 | 855 |
63 | Roberto Carballés Baena | ESP | 30 | 816 | |
64 | Fábián Marozsán | HUN | 24 | 805 | |
65 | Thanasi Kokkinakis | AUS | 27 | 802 | |
66 | 1 | Pavel Kotov | RUS | 24 | 791 |
67 | 1 | Christopher O’Connell | AUS | 29 | 780 |
68 | 1 | Emil Ruusuvuori | FIN | 24 | 771 |
69 | 1 | Pedro Cachín | ARG | 28 | 763 |
70 | -4 | Luca Van Assche | FRA | 19 | 756 |
71 | Rinky Hijikata | AUS | 22 | 744 | |
72 | Borna Gojo | CRO | 25 | 744 | |
73 | Benjamin Bonzi | FRA | 27 | 738 | |
74 | Gael Monfils | FRA | 37 | 737 | |
75 | Taro Daniel | JPN | 30 | 737 | |
76 | Richard Gasquet | FRA | 37 | 737 | |
77 | Dominik Koepfer | GER | 29 | 733 | |
78 | 1 | Nuno Borges | POR | 26 | 729 |
79 | -1 | Tomáš Macháč | CZE | 23 | 722 |
80 | Thiago Seyboth Wild | BRA | 23 | 718 | |
81 | Bernabé Zapata Miralles | ESP | 26 | 715 | |
82 | Alexandre Müller | FRA | 26 | 714 | |
83 | 4 | Cristian Garín | CHI | 27 | 709 |
84 | -1 | Juan Pablo Varillas | PER | 28 | 709 |
85 | -1 | Grégoire Barrère | FRA | 29 | 708 |
86 | 20 | Alejandro Tabilo | CHI | 26 | 707 |
87 | -2 | Jaume Munar | ESP | 26 | 706 |
88 | -2 | Constant Lestienne | FRA | 31 | 699 |
89 | -1 | Federico Coria | ARG | 31 | 694 |
90 | -1 | Maximilian Marterer | GER | 28 | 683 |
91 | -1 | MATTEO BERRETTINI | ITA | 27 | 682 |
92 | 4 | Albert Ramos Viñolas | ESP | 35 | 679 |
93 | -2 | Daniel Elahi Galán | COL | 27 | 676 |
94 | -2 | Dominic Stricker | SUI | 21 | 673 |
95 | -2 | Facundo Diaz Acosta | ARG | 22 | 668 |
96 | -1 | Arthur Rinderknech | FRA | 28 | 656 |
97 | -3 | Alex Michelsen | USA | 19 | 653 |
98 | -1 | Dominic Thiem | AUT | 30 | 652 |
99 | Quentin Halys | FRA | 27 | 640 | |
100 | FLAVIO COBOLLI | ITA | 21 | 640 |
Calendario di tutti i tornei ATP 2023
VIRGILIO SPORT
