La classifica ATP ufficiale del 18 novembre 2024. Questa è la top-100. Con il trionfo alle Nitto ATP Finals Jannik Sinner incrementa il proprio vantaggio sugli inseguitori Alexander Zverev (distante circa 4000 punti) e Carlos Alcaraz (lontano quasi 5000). Ai piedi del podio sale invece Taylor Fritz che grazie alla finale a Torino scavalca Daniil Medvedev (ora quinto) e registra il proprio best ranking. Perde ancora una posizione Novak Djokovic, che dopo essere stato sorpassato da Casper Ruud si ritrova settimo. Stabili invece Andrey Rublev all’ottavo, Alex de Minaur al nono e Grigor Dimitrov in decima.
Ecco gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti stabile al 17° posto, così come Flavio Cobolli° al 32°, Matteo Berrettini al 35°. Matteo Arnaldi sale di una al 38°, mentre Luciano Darderi e Lorenzo Sonego mantengono il 44° e il 53° posto. Perde una posizione invece Fabio Fognini, che diventa 84°. Mattia Bellucci fa invece il suo esordio in top-100 al centesimo posto, portando nuovamente a nove gli azzurri tra i primi 100.
Classifica ATP
# | +/- | Giocatore | Età | Naz. | Pti |
1 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 11830 | |
2 | Alexander Zverev | 27 | GER | 7915 | |
3 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 7010 | |
4 | 1 | Taylor Fritz | 27 | USA | 5100 |
5 | -1 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 5030 |
6 | 1 | Casper Ruud | 25 | NOR | 4255 |
7 | -1 | Novak Djoković | 37 | SRB | 3910 |
8 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 3760 | |
9 | Alex de Minaur | 25 | AUS | 3745 | |
10 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 3350 | |
11 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 3165 | |
12 | Tommy Paul | 27 | USA | 3145 | |
13 | Holger Rune | 21 | DEN | 3025 | |
14 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 2765 | |
15 | Jack Draper | 22 | GBR | 2685 | |
16 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 2640 | |
17 | Lorenzo Musetti | 22 | ITA | 2600 | |
18 | Frances Tiafoe | 26 | USA | 2585 | |
19 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 2410 | |
20 | Arthur Fils | 20 | FRA | 2355 | |
21 | Ben Shelton | 22 | USA | 2330 | |
22 | Alejandro Tabilo | 27 | CHI | 2018 | |
23 | Sebastian Korda | 24 | USA | 1985 | |
24 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 1865 | |
25 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1758 | |
26 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 1745 | |
27 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1690 | |
28 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1660 | |
29 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1635 | |
30 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1620 | |
31 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 1561 | |
32 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 1472 | |
33 | Nuno Borges | 27 | POR | 1445 | |
34 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 1420 | |
35 | Matteo Berrettini | 28 | ITA | 1380 | |
36 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 1370 | |
37 | 1 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 1345 |
38 | -1 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 1335 |
39 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 1315 | |
40 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 1280 | |
41 | 1 | Pedro Martínez | 27 | ESP | 1270 |
42 | -1 | Alex Michelsen | 20 | USA | 1245 |
43 | Jan Lennard Struff | 34 | GER | 1240 | |
44 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 1198 | |
45 | Zhizhen Zhang | 28 | CHN | 1155 | |
46 | Roberto Bautista Agut | 36 | ESP | 1151 | |
47 | Marcos Giron | 31 | USA | 1150 | |
48 | Mariano Navone | 23 | ARG | 1148 | |
49 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1136 | |
50 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 1119 | |
51 | Juncheng Shang | 19 | CHN | 1115 | |
52 | David Goffin | 33 | BEL | 1037 | |
53 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 1026 | |
54 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 1021 | |
55 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 1005 | |
56 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 981 | |
57 | Roberto Carballés Baena | 31 | ESP | 981 | |
58 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 935 | |
59 | Arthur Rinderknech | 29 | FRA | 927 | |
60 | Roman Safiullin | 27 | RUS | 923 | |
61 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 858 | |
62 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 845 | |
63 | Jaume Munar | 27 | ESP | 832 | |
64 | 1 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 807 |
65 | 1 | Christopher O’Connell | 30 | AUS | 795 |
66 | 1 | Yunchaokete Bu | 22 | CHN | 784 |
67 | 1 | Adrian Mannarino | 36 | FRA | 779 |
68 | 2 | Alexandre Müller | 27 | FRA | 778 |
69 | 2 | Aleksandar Vukic | 28 | AUS | 778 |
70 | 2 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 776 |
71 | -2 | Corentin Moutet | 25 | FRA | 772 |
72 | 1 | Quentin Halys | 28 | FRA | 756 |
73 | 1 | Rinky Hijikata | 23 | AUS | 746 |
74 | 1 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 737 |
75 | 1 | Thiago Seyboth Wild | 24 | BRA | 732 |
76 | 2 | Benjamin Bonzi | 28 | FRA | 730 |
77 | 2 | Thanasi Kokkinakis | 28 | AUS | 716 |
78 | 2 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 715 |
79 | -15 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 714 |
80 | 1 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 712 |
81 | 1 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 710 |
82 | -5 | James Duckworth | 32 | AUS | 688 |
83 | 1 | Taro Daniel | 31 | JPN | 674 |
84 | -1 | Fabio Fognini | 37 | ITA | 663 |
85 | Pavel Kotov | 26 | RUS | 655 | |
86 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 643 | |
87 | Sebastian Ofner | 28 | AUT | 643 | |
88 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 640 | |
89 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 638 | |
90 | Adam Walton | 25 | AUS | 636 | |
91 | Otto Virtanen | 23 | FIN | 634 | |
92 | 5 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 632 |
93 | Sumit Nagal | 27 | IND | 629 | |
94 | Emil Ruusuvuori | 25 | FIN | 628 | |
95 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 627 | |
96 | -4 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 616 |
97 | 1 | Lucas Pouille | 30 | FRA | 616 |
98 | -2 | Dominik Koepfer | 30 | GER | 610 |
99 | 2 | Federico Coria | 32 | ARG | 606 |
100 | 4 | Mattia Bellucci | 23 | ITA | 605 |
Calendario di tutti i tornei ATP 2024