
Palio di Siena edizione speciale
Un evento che unisce spettacolo e cucina stellata
LEGGIUltimo aggiornamento: 9/6/2025 ore 07:17
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jannik Sinner | Italia | 10.880 |
2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 8.850 |
3 | - | Alexander Zverev | Germania | 6.385 |
4 | +1 | Jack Draper | Regno Unito | 4.800 |
5 | +1 | Novak Djokovic | Serbia | 4.630 |
6 | +1 | Lorenzo Musetti | Italia | 4.560 |
7 | -3 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.485 |
8 | +4 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 3.510 |
9 | +1 | Holger Rune | Danimarca | 3.440 |
10 | -1 | Alex De Minaur | Australia | 3.285 |
11 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.100 |
12 | +1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.080 |
13 | +3 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 3.015 |
14 | - | Arthur Fils | Francia | 2.935 |
15 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.920 |
16 | -8 | Casper Ruud | Norvegia | 2.905 |
17 | +2 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.322 |
18 | - | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.285 |
19 | -2 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2.205 |
20 | +1 | Ugo Humbert | Francia | 2.195 |
21 | +4 | Alexei Popyrin | Australia | 2.140 |
22 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 2.020 |
23 | - | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 2.020 |
24 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.010 |
25 | +1 | Flavio Cobolli | Italia | 1.970 |
26 | -6 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.920 |
27 | +2 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.770 |
28 | +2 | Matteo Berrettini | Italia | 1.720 |
29 | -2 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 1.685 |
30 | +1 | Denis Shapovalov | Canada | 1.651 |
31 | +1 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.650 |
32 | -4 | Hubert Hurkacz | Polonia | 1.640 |
33 | +1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.605 |
34 | +1 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.585 |
35 | -2 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.550 |
36 | +1 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 1.464 |
37 | +3 | Jordan Thompson | Australia | 1.375 |
38 | +3 | Nuno Borges | Portogallo | 1.375 |
39 | -1 | Sebastian Baez | Argentina | 1.370 |
40 | -1 | Alexandre Muller | Francia | 1.348 |
41 | -5 | Matteo Arnaldi | Italia | 1.265 |
42 | - | Gael Monfils | Francia | 1.265 |
43 | +19 | Alexander Bublik | Kazakistan | 1.265 |
44 | -1 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 1.265 |
45 | -1 | Lorenzo Sonego | Italia | 1.165 |
46 | - | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.146 |
47 | +5 | Quentin Halys | Francia | 1.123 |
48 | -3 | Luciano Darderi | Italia | 1.119 |
49 | +6 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 1.078 |
50 | -1 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 1.064 |
51 | +15 | Daniel Altmaier | Germania | 1.056 |
52 | -5 | David Goffin | Belgio | 1.055 |
53 | -2 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1.036 |
54 | -6 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 1.030 |
55 | -1 | Gabriel Diallo | Canada | 1.007 |
56 | +5 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.005 |
57 | +8 | Joao Fonseca | Brasile | 999 |
58 | -2 | Fabian Marozsan | Ungheria | 990 |
59 | -2 | Jaume Munar | Spagna | 962 |
60 | +21 | Cameron Norrie | Regno Unito | 952 |
61 | -1 | Benjamin Bonzi | Francia | 945 |
62 | -9 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 935 |
63 | -13 | Zizou Bergs | Belgio | 931 |
64 | -5 | Laslo Djere | Serbia | 927 |
65 | -1 | Francisco Comesana | Argentina | 914 |
66 | -8 | Kei Nishikori | Giappone | 903 |
67 | +2 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 900 |
68 | -1 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 888 |
69 | +1 | Yunchaokete Bu | Cina | 874 |
70 | +4 | Hamad Medjedovic | Serbia | 871 |
71 | -8 | Roberto Carballes Baena | Spagna | 864 |
72 | -4 | Mattia Bellucci | Italia | 861 |
73 | -2 | Juncheng Shang | Cina | 822 |
74 | -2 | Roman Safiullin | Russia | 816 |
75 | +3 | Rinky Hijikata | Australia | 811 |
76 | - | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 799 |
77 | +6 | Hugo Gaston | Francia | 793 |
78 | -1 | Yoshihito Nishioka | Giappone | 787 |
79 | +1 | Aleksandar Vukic | Australia | 783 |
80 | +2 | Christopher O'Connell | Australia | 772 |
81 | -6 | Arthur Rinderknech | Francia | 761 |
82 | +8 | Hugo Dellien | Bolivia | 751 |
83 | +3 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 750 |
84 | +1 | Borna Coric | Croazia | 738 |
85 | -1 | Raphael Collignon | Belgio | 734 |
86 | +5 | Adam Walton | Australia | 703 |
87 | +6 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 701 |
88 | -9 | Zhizhen Zhang | Cina | 685 |
89 | +8 | Mariano Navone | Argentina | 670 |
90 | -1 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 670 |
91 | -18 | Corentin Moutet | Francia | 662 |
92 | -4 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 660 |
93 | +6 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 655 |
94 | -2 | James Duckworth | Australia | 653 |
95 | +1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 653 |
96 | +10 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 652 |
97 | -3 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 648 |
98 | -3 | Luca Nardi | Italia | 645 |
99 | -1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 617 |
100 | +3 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 610 |
101 | +13 | Otto Virtanen | Finlandia | 605 |
102 | +7 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 602 |
103 | -16 | Jan-Lennard Struff | Germania | 600 |
104 | - | Marin Cilic | Croazia | 589 |
105 | -5 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 582 |
106 | -5 | Brandon Holt | Stati Uniti d'America | 568 |
107 | -2 | Christopher Eubanks | Stati Uniti d'America | 554 |
108 | -6 | Billy Harris | Regno Unito | 546 |
109 | +3 | Elmer Moller | Danimarca | 536 |
110 | +12 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 533 |
111 | -1 | Tomas Barrios Vera | Cile | 525 |
112 | +12 | Marton Fucsovics | Ungheria | 508 |
113 | - | Arthur Cazaux | Francia | 498 |
114 | +2 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 494 |
115 | +4 | Tristan Boyer | Stati Uniti d'America | 487 |
116 | -1 | Jaime Faria | Portogallo | 487 |
117 | -10 | Fabio Fognini | Italia | 486 |
118 | -1 | Thiago Seyboth Wild | Brasile | 486 |
119 | +18 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 486 |
120 | +13 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 485 |
121 | -13 | Sebastian Ofner | Austria | 483 |
122 | +1 | Cristian Garin | Cile | 482 |
123 | -2 | Terence Atmane | Francia | 477 |
124 | -4 | Valentin Royer | Francia | 470 |
125 | +7 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 469 |
126 | +1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 466 |
127 | +3 | Adrian Mannarino | Francia | 462 |
128 | +1 | Carlos Taberner | Spagna | 462 |
129 | -11 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 453 |
130 | +37 | Matteo Gigante | Italia | 452 |
131 | -3 | Tristan Schoolkate | Australia | 451 |
132 | +15 | Pierre-Hugues Herbert | Francia | 449 |
133 | +3 | Vilius Gaubas | Lituania | 447 |
134 | +10 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 446 |
135 | +7 | Yannick Hanfmann | Germania | 440 |
136 | -1 | Lucas Pouille | Francia | 439 |
137 | -12 | Dusan Lajovic | Serbia | 426 |
138 | -7 | Thiago Monteiro | Brasile | 424 |
139 | -28 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 418 |
140 | +13 | Filip Misolic | Austria | 418 |
141 | -2 | Francesco Passaro | Italia | 418 |
142 | +8 | Kyrian Jacquet | Francia | 414 |
143 | -2 | Federico Coria | Argentina | 413 |
144 | +18 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 411 |
145 | -2 | Alexander Blockx | Belgio | 410 |
146 | -1 | Martin Landaluce | Spagna | 409 |
147 | -13 | Felipe Meligeni Alves | Brasile | 406 |
148 | -2 | Liam Draxl | Canada | 403 |
149 | +51 | Henrique Rocha | Portogallo | 402 |
150 | -1 | Nicolas Jarry | Cile | 398 |
Un evento che unisce spettacolo e cucina stellata
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND