Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supporto
LEGGIUltimo aggiornamento: 6/4/2026 ore 06:04
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 13.590 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italia | 12.400 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 5.205 |
| 4 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.720 |
| 5 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.265 |
| 6 | - | Alex de Minaur | Australia | 4.095 |
| 7 | - | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.000 |
| 8 | +1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.900 |
| 9 | -1 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.870 |
| 10 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.610 |
| 11 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.345 |
| 12 | - | Casper Ruud | Norvegia | 2.625 |
| 13 | +1 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.490 |
| 14 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 2.410 |
| 15 | +1 | Andrey Rublev | Russia | 2.400 |
| 16 | -3 | Flavio Cobolli | Italia | 2.320 |
| 17 | - | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.220 |
| 18 | +3 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 2.065 |
| 19 | +1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.020 |
| 20 | -2 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 2.005 |
| 21 | -2 | Luciano Darderi | Italia | 1.920 |
| 22 | - | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 1.885 |
| 23 | - | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 1.818 |
| 24 | - | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.753 |
| 25 | - | Jack Draper | Regno Unito | 1.710 |
| 26 | - | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 1.700 |
| 27 | - | Arthur Rinderknech | Francia | 1.651 |
| 28 | - | Arthur Fils | Francia | 1.640 |
| 29 | - | Holger Rune | Danimarca | 1.630 |
| 30 | +1 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.540 |
| 31 | +1 | Corentin Moutet | Francia | 1.433 |
| 32 | -2 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.430 |
| 33 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.385 |
| 34 | - | Ugo Humbert | Francia | 1.320 |
| 35 | - | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.200 |
| 36 | - | Gabriel Diallo | Canada | 1.175 |
| 37 | - | Jaume Munar | Spagna | 1.175 |
| 38 | - | Denis Shapovalov | Canada | 1.120 |
| 39 | - | Alejandro Tabilo | Cile | 1.118 |
| 40 | - | Joao Fonseca | Brasile | 1.115 |
| 41 | +1 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.100 |
| 42 | +18 | Mariano Navone | Argentina | 1.100 |
| 43 | +4 | Fabian Marozsan | Ungheria | 1.095 |
| 44 | +1 | Alexei Popyrin | Australia | 1.060 |
| 45 | -1 | Terence Atmane | Francia | 1.058 |
| 46 | -3 | Adrian Mannarino | Francia | 1.050 |
| 47 | -1 | Zizou Bergs | Belgio | 1.010 |
| 48 | +1 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 995 |
| 49 | +3 | Daniel Altmaier | Germania | 994 |
| 50 | -2 | Nuno Borges | Portogallo | 970 |
| 51 | +3 | Marin Cilic | Croazia | 950 |
| 52 | +10 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 931 |
| 53 | +2 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 930 |
| 54 | +2 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 911 |
| 55 | +6 | Yannick Hanfmann | Germania | 899 |
| 56 | +1 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 890 |
| 57 | +32 | Rafael Jodar | Spagna | 886 |
| 58 | -7 | Marton Fucsovics | Ungheria | 877 |
| 59 | -1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 875 |
| 60 | -7 | Kamil Majchrzak | Polonia | 867 |
| 61 | -2 | Ignacio Buse | Perù | 864 |
| 62 | +15 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 860 |
| 63 | +4 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 855 |
| 64 | -23 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 852 |
| 65 | -15 | Sebastian Baez | Argentina | 840 |
| 66 | -3 | Lorenzo Sonego | Italia | 810 |
| 67 | -3 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 803 |
| 68 | -3 | Raphael Collignon | Belgio | 793 |
| 69 | -3 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 790 |
| 70 | -2 | Arthur Cazaux | Francia | 777 |
| 71 | -2 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 773 |
| 72 | +11 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 765 |
| 73 | -2 | Valentin Royer | Francia | 751 |
| 74 | -2 | Hubert Hurkacz | Polonia | 745 |
| 75 | -5 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 738 |
| 76 | +41 | Marco Trungelliti | Argentina | 732 |
| 77 | -1 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 727 |
| 78 | -3 | Jan-Lennard Struff | Germania | 719 |
| 79 | -6 | Mattia Bellucci | Italia | 715 |
| 80 | -1 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 688 |
| 81 | -7 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 681 |
| 82 | -4 | Sebastian Ofner | Austria | 680 |
| 83 | -2 | Hamad Medjedovic | Serbia | 680 |
| 84 | -2 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 674 |
| 85 | -5 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 673 |
| 86 | +9 | James Duckworth | Australia | 672 |
| 87 | -3 | Aleksandar Vukic | Australia | 663 |
| 88 | +6 | Alexandre Muller | Francia | 651 |
| 89 | +1 | Quentin Halys | Francia | 650 |
| 90 | +1 | Matteo Berrettini | Italia | 650 |
| 91 | +1 | Alexander Blockx | Belgio | 649 |
| 92 | -4 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 647 |
| 93 | - | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 645 |
| 94 | +15 | Luca Van Assche | Francia | 644 |
| 95 | +1 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 640 |
| 96 | +5 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 640 |
| 97 | - | Jacob Fearnley | Regno Unito | 639 |
| 98 | -13 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 636 |
| 99 | -12 | Francisco Comesana | Argentina | 634 |
| 100 | +2 | Rinky Hijikata | Australia | 632 |
| 101 | +35 | Daniel Merida | Spagna | 625 |
| 102 | +1 | Benjamin Bonzi | Francia | 616 |
| 103 | +1 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 615 |
| 104 | -6 | Stan Wawrinka | Svizzera | 608 |
| 105 | +1 | Martin Landaluce | Spagna | 607 |
| 106 | +6 | Dino Prizmic | Croazia | 606 |
| 107 | - | Matteo Arnaldi | Italia | 605 |
| 108 | -9 | Jesper de Jong | Paesi Bassi | 600 |
| 109 | -9 | Cristian Garin | Cile | 599 |
| 110 | -24 | Filip Misolic | Austria | 597 |
| 111 | -6 | Adam Walton | Australia | 595 |
| 112 | -1 | Sho Shimabukuro | Giappone | 588 |
| 113 | +1 | Francesco Maestrelli | Italia | 577 |
| 114 | +8 | Titouan Droguet | Francia | 571 |
| 115 | +3 | Yibing Wu | Cina | 559 |
| 116 | +3 | Tristan Schoolkate | Australia | 550 |
| 117 | -1 | Hugo Gaston | Francia | 549 |
| 118 | +2 | Jan Choinski | Regno Unito | 533 |
| 119 | -6 | Pedro Martinez | Spagna | 530 |
| 120 | +1 | Carlos Taberner | Spagna | 519 |
| 121 | -11 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 516 |
| 122 | -14 | Vilius Gaubas | Lituania | 510 |
| 123 | -8 | Tomas Barrios Vera | Cile | 508 |
| 124 | +5 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 506 |
| 125 | -1 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 503 |
| 126 | -1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 501 |
| 127 | -1 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 499 |
| 128 | +4 | Dusan Lajovic | Serbia | 499 |
| 129 | +4 | Henrique Rocha | Portogallo | 496 |
| 130 | -3 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 495 |
| 131 | +3 | Elmer Moller | Danimarca | 489 |
| 132 | -1 | Jordan Thompson | Australia | 488 |
| 133 | -10 | Otto Virtanen | Finlandia | 487 |
| 134 | -4 | Andrea Pellegrino | Italia | 484 |
| 135 | - | Dane Sweeny | Australia | 462 |
| 136 | +2 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 461 |
| 137 | - | Arthur Gea | Francia | 454 |
| 138 | +1 | Borna Gojo | Croazia | 453 |
| 139 | +2 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 451 |
| 140 | - | Luca Nardi | Italia | 444 |
| 141 | +1 | Stefano Travaglia | Italia | 444 |
| 142 | -14 | Christopher O'Connell | Australia | 443 |
| 143 | - | Jaime Faria | Portogallo | 443 |
| 144 | +3 | Liam Draxl | Canada | 442 |
| 145 | -1 | Moez Echargui | Tunisia | 441 |
| 146 | -1 | Chris Rodesch | Lussemburgo | 434 |
| 147 | -1 | Francesco Passaro | Italia | 431 |
| 148 | - | Billy Harris | Regno Unito | 426 |
| 149 | - | Kyrian Jacquet | Francia | 423 |
| 150 | +21 | Nicolas Mejia | Colombia | 423 |
Metodo certificato e tecnologia a supporto
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND