Estate in quota
Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie
LEGGIUltimo aggiornamento: 29/6/2026 ore 10:46
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jannik Sinner | Italia | 13.450 |
| 2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 9.460 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 7.190 |
| 4 | - | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.390 |
| 5 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.160 |
| 6 | - | Alex de Minaur | Australia | 4.110 |
| 7 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.765 |
| 8 | - | Novak Djokovic | Serbia | 3.760 |
| 9 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.580 |
| 10 | - | Flavio Cobolli | Italia | 3.460 |
| 11 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 2.620 |
| 12 | - | Casper Ruud | Norvegia | 2.425 |
| 13 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.420 |
| 14 | - | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.360 |
| 15 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 2.325 |
| 16 | - | Luciano Darderi | Italia | 2.300 |
| 17 | +1 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 2.270 |
| 18 | -1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.255 |
| 19 | - | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 2.180 |
| 20 | - | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 2.138 |
| 21 | - | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.110 |
| 22 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.080 |
| 23 | +2 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2.060 |
| 24 | -1 | Arthur Fils | Francia | 1.940 |
| 25 | -1 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.925 |
| 26 | - | Rafael Jodar | Spagna | 1.839 |
| 27 | - | Joao Fonseca | Brasile | 1.710 |
| 28 | - | Arthur Rinderknech | Francia | 1.683 |
| 29 | - | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.595 |
| 30 | - | Ugo Humbert | Francia | 1.575 |
| 31 | - | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.485 |
| 32 | - | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.460 |
| 33 | - | Alejandro Tabilo | Cile | 1.428 |
| 34 | - | Ignacio Buse | Perù | 1.375 |
| 35 | - | Matteo Arnaldi | Italia | 1.349 |
| 36 | +1 | Alexander Blockx | Belgio | 1.275 |
| 37 | +11 | Zizou Bergs | Belgio | 1.250 |
| 38 | - | Mariano Navone | Argentina | 1.165 |
| 39 | -3 | Corentin Moutet | Francia | 1.163 |
| 40 | - | Adrian Mannarino | Francia | 1.139 |
| 41 | - | Denis Shapovalov | Canada | 1.130 |
| 42 | +3 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 1.108 |
| 43 | - | Raphael Collignon | Belgio | 1.091 |
| 44 | - | Jaume Munar | Spagna | 1.075 |
| 45 | +1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 1.032 |
| 46 | -4 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.025 |
| 47 | +16 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 1.021 |
| 48 | +5 | Nuno Borges | Portogallo | 1.020 |
| 49 | -2 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.020 |
| 50 | +1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.020 |
| 51 | -2 | Matteo Berrettini | Italia | 985 |
| 52 | -2 | Terence Atmane | Francia | 982 |
| 53 | +9 | Fabian Marozsan | Ungheria | 970 |
| 54 | -2 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 969 |
| 55 | -1 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 961 |
| 56 | -1 | Yannick Hanfmann | Germania | 949 |
| 57 | -1 | Sebastian Baez | Argentina | 935 |
| 58 | -19 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 935 |
| 59 | -2 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 930 |
| 60 | -2 | Martin Landaluce | Spagna | 926 |
| 61 | -2 | Daniel Altmaier | Germania | 924 |
| 62 | -2 | Marin Cilic | Croazia | 911 |
| 63 | -2 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 900 |
| 64 | +4 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 893 |
| 65 | +1 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 875 |
| 66 | +3 | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 855 |
| 67 | -2 | Mattia Bellucci | Italia | 851 |
| 68 | -4 | Hamad Medjedovic | Serbia | 844 |
| 69 | +3 | Lorenzo Sonego | Italia | 843 |
| 70 | - | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 837 |
| 71 | - | Pablo Carreno Busta | Spagna | 834 |
| 72 | +1 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 828 |
| 73 | +1 | Jesper de Jong | Paesi Bassi | 808 |
| 74 | +3 | Jan-Lennard Struff | Germania | 804 |
| 75 | - | Valentin Royer | Francia | 798 |
| 76 | - | Marton Fucsovics | Ungheria | 781 |
| 77 | +2 | Holger Rune | Danimarca | 760 |
| 78 | +2 | Arthur Cazaux | Francia | 757 |
| 79 | -1 | James Duckworth | Australia | 748 |
| 80 | +2 | Luca Van Assche | Francia | 735 |
| 81 | -14 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 720 |
| 82 | +1 | Rinky Hijikata | Australia | 717 |
| 83 | +1 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 710 |
| 84 | +1 | Daniel Merida | Spagna | 706 |
| 85 | +7 | Adam Walton | Australia | 704 |
| 86 | +1 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 704 |
| 87 | +1 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 700 |
| 88 | +3 | Gabriel Diallo | Canada | 695 |
| 89 | -8 | Dino Prizmic | Croazia | 691 |
| 90 | -1 | Sho Shimabukuro | Giappone | 691 |
| 91 | -1 | Francisco Comesana | Argentina | 688 |
| 92 | -6 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 680 |
| 93 | - | Benjamin Bonzi | Francia | 673 |
| 94 | - | Marco Trungelliti | Argentina | 670 |
| 95 | +6 | Quentin Halys | Francia | 666 |
| 96 | -1 | Hubert Hurkacz | Polonia | 665 |
| 97 | -1 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 662 |
| 98 | -1 | Jaime Faria | Portogallo | 660 |
| 99 | -1 | Aleksandr Shevchenko | Kazakistan | 658 |
| 100 | +6 | Jan Choinski | Regno Unito | 657 |
| 101 | +1 | Alex Molcan | Slovacchia | 639 |
| 102 | -3 | Yibing Wu | Cina | 634 |
| 103 | -3 | Alexei Popyrin | Australia | 630 |
| 104 | -1 | Aleksandar Vukic | Australia | 614 |
| 105 | -1 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 604 |
| 106 | -1 | Martin Damm | Stati Uniti d'America | 603 |
| 107 | - | Yunchaokete Bu | Cina | 598 |
| 108 | - | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 584 |
| 109 | +1 | Stan Wawrinka | Svizzera | 563 |
| 110 | +1 | Sebastian Ofner | Austria | 557 |
| 111 | +1 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 554 |
| 112 | +1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 550 |
| 113 | +1 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 548 |
| 114 | +4 | Arthur Fery | Regno Unito | 547 |
| 115 | -6 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 546 |
| 116 | -1 | Titouan Droguet | Francia | 534 |
| 117 | -1 | Leandro Riedi | Svizzera | 533 |
| 118 | -1 | Hugo Gaston | Francia | 533 |
| 119 | - | Pablo Llamas Ruiz | Spagna | 525 |
| 120 | - | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 525 |
| 121 | - | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 522 |
| 122 | - | Henrique Rocha | Portogallo | 519 |
| 123 | +19 | Toby Samuel | Regno Unito | 515 |
| 124 | -1 | Christopher O'Connell | Australia | 505 |
| 125 | -1 | Cristian Garin | Cile | 504 |
| 126 | -1 | Alexandre Muller | Francia | 494 |
| 127 | -1 | Dane Sweeny | Australia | 493 |
| 128 | - | Francesco Maestrelli | Italia | 480 |
| 129 | - | Vilius Gaubas | Lituania | 474 |
| 130 | - | Stefano Travaglia | Italia | 464 |
| 131 | +29 | Jack Draper | Regno Unito | 460 |
| 132 | -5 | Roman Safiullin | Russia | 458 |
| 133 | -2 | Andrea Pellegrino | Italia | 457 |
| 134 | - | Pedro Martinez | Spagna | 451 |
| 135 | -2 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 446 |
| 136 | -4 | Arthur Gea | Francia | 445 |
| 137 | -2 | Tomas Barrios Vera | Cile | 442 |
| 138 | +7 | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 434 |
| 139 | -3 | Kyrian Jacquet | Francia | 433 |
| 140 | -3 | Otto Virtanen | Finlandia | 432 |
| 141 | -3 | Gustavo Heide | Brasile | 430 |
| 142 | -3 | Jurij Rodionov | Austria | 426 |
| 143 | -2 | August Holmgren | Danimarca | 423 |
| 144 | -1 | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 410 |
| 145 | -1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 409 |
| 146 | +18 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 407 |
| 147 | +2 | Elmer Moller | Danimarca | 406 |
| 148 | -2 | Stefanos Sakellaridis | Grecia | 404 |
| 149 | -2 | Tristan Schoolkate | Australia | 403 |
| 150 | -2 | Rei Sakamoto | Giappone | 403 |
Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie
LEGGIULTIME NOTIZIE