
Riarmo e reindustrializzazione
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGIUltimo aggiornamento: 30/6/2025 ore 05:26
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jannik Sinner | Italia | 10.430 |
2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 9.300 |
3 | - | Alexander Zverev | Germania | 6.500 |
4 | - | Jack Draper | Regno Unito | 4.650 |
5 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.635 |
6 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.630 |
7 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 4.140 |
8 | - | Holger Rune | Danimarca | 3.530 |
9 | - | Daniil Medvedev | Russia | 3.420 |
10 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.130 |
11 | - | Alex De Minaur | Australia | 3.085 |
12 | - | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 2.990 |
13 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 2.970 |
14 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.920 |
15 | - | Casper Ruud | Norvegia | 2.905 |
16 | - | Arthur Fils | Francia | 2.830 |
17 | - | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.356 |
18 | +2 | Ugo Humbert | Francia | 2.285 |
19 | -1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.285 |
20 | -1 | Karen Khachanov | Russia | 2.240 |
21 | - | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2.155 |
22 | - | Alexei Popyrin | Australia | 2.140 |
23 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 2.110 |
24 | - | Flavio Cobolli | Italia | 2.035 |
25 | - | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.965 |
26 | - | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1.920 |
27 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.845 |
28 | -1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 1.825 |
29 | +5 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.755 |
30 | -1 | Denis Shapovalov | Canada | 1.676 |
31 | -1 | Alexander Bublik | Kazakistan | 1.675 |
32 | +1 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.670 |
33 | -2 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.655 |
34 | -2 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.650 |
35 | - | Matteo Berrettini | Italia | 1.515 |
36 | - | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 1.411 |
37 | - | Nuno Borges | Portogallo | 1.400 |
38 | - | Sebastian Baez | Argentina | 1.370 |
39 | - | Hubert Hurkacz | Polonia | 1.335 |
40 | +1 | Gabriel Diallo | Canada | 1.322 |
41 | -1 | Alexandre Muller | Francia | 1.311 |
42 | +1 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 1.236 |
43 | +1 | Matteo Arnaldi | Italia | 1.215 |
44 | +1 | Jordan Thompson | Australia | 1.200 |
45 | +1 | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 1.200 |
46 | +1 | Quentin Halys | Francia | 1.174 |
47 | +1 | Lorenzo Sonego | Italia | 1.171 |
48 | -6 | Gael Monfils | Francia | 1.165 |
49 | - | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.106 |
50 | - | Zizou Bergs | Belgio | 1.079 |
51 | - | Jacob Fearnley | Regno Unito | 1.060 |
52 | - | Pedro Martinez Portero | Spagna | 1.030 |
53 | - | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.025 |
54 | +3 | Joao Fonseca | Brasile | 1.016 |
55 | -1 | Jaume Munar | Spagna | 1.012 |
56 | -1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 1.006 |
57 | +2 | Daniel Altmaier | Germania | 998 |
58 | - | Fabian Marozsan | Ungheria | 990 |
59 | -3 | Luciano Darderi | Italia | 989 |
60 | +2 | Laslo Djere | Serbia | 961 |
61 | - | Cameron Norrie | Regno Unito | 952 |
62 | +5 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 940 |
63 | - | David Goffin | Belgio | 930 |
64 | - | Benjamin Bonzi | Francia | 930 |
65 | - | Francisco Comesana | Argentina | 914 |
66 | - | Kei Nishikori | Giappone | 903 |
67 | +1 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 900 |
68 | +5 | Hamad Medjedovic | Serbia | 896 |
69 | +14 | Corentin Moutet | Francia | 894 |
70 | +2 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 877 |
71 | -2 | Yunchaokete Bu | Cina | 874 |
72 | -2 | Arthur Rinderknech | Francia | 873 |
73 | +1 | Mattia Bellucci | Italia | 864 |
74 | -3 | Roberto Carballes Baena | Spagna | 849 |
75 | - | Roman Safiullin | Russia | 831 |
76 | +1 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 799 |
77 | +2 | Christopher O'Connell | Australia | 775 |
78 | +4 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 757 |
79 | +2 | Hugo Dellien | Bolivia | 751 |
80 | -4 | Juncheng Shang | Cina | 743 |
81 | +3 | Borna Coric | Croazia | 730 |
82 | -4 | Yoshihito Nishioka | Giappone | 724 |
83 | +2 | Marin Cilic | Croazia | 722 |
84 | -24 | Alejandro Tabilo | Cile | 705 |
85 | +2 | Raphael Collignon | Belgio | 705 |
86 | +3 | Hugo Gaston | Francia | 693 |
87 | +1 | Rinky Hijikata | Australia | 693 |
88 | +2 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 689 |
89 | +6 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 682 |
90 | -4 | Adam Walton | Australia | 678 |
91 | - | Mariano Navone | Argentina | 670 |
92 | - | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 670 |
93 | -13 | Aleksandar Vukic | Australia | 664 |
94 | -1 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 662 |
95 | -1 | Luca Nardi | Italia | 655 |
96 | - | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 643 |
97 | +1 | Otto Virtanen | Finlandia | 623 |
98 | -1 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 610 |
99 | +2 | Brandon Holt | Stati Uniti d'America | 600 |
100 | -1 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 595 |
101 | +48 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 577 |
102 | -2 | Carlos Taberner | Spagna | 576 |
103 | +3 | James Duckworth | Australia | 566 |
104 | -2 | Tristan Schoolkate | Australia | 564 |
105 | -2 | Marton Fucsovics | Ungheria | 564 |
106 | -2 | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 548 |
107 | -2 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 533 |
108 | -1 | Tomas Barrios Vera | Cile | 528 |
109 | -1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 527 |
110 | -1 | Cristian Garin | Cile | 525 |
111 | -1 | Filip Misolic | Austria | 518 |
112 | -1 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 514 |
113 | -1 | Valentin Royer | Francia | 513 |
114 | -1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 513 |
115 | +1 | Arthur Cazaux | Francia | 505 |
116 | +1 | Jaime Faria | Portogallo | 503 |
117 | -3 | Elmer Moller | Danimarca | 499 |
118 | - | Dusan Lajovic | Serbia | 498 |
119 | - | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 495 |
120 | +1 | Tristan Boyer | Stati Uniti d'America | 486 |
121 | +1 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 486 |
122 | +1 | Zhizhen Zhang | Cina | 485 |
123 | +2 | Adrian Mannarino | Francia | 477 |
124 | +2 | Terence Atmane | Francia | 477 |
125 | +2 | Jan-Lennard Struff | Germania | 475 |
126 | +2 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 474 |
127 | +2 | Pierre-Hugues Herbert | Francia | 474 |
128 | -4 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 465 |
129 | -9 | Thiago Seyboth Wild | Brasile | 461 |
130 | +1 | Christopher Eubanks | Stati Uniti d'America | 454 |
131 | +1 | Francesco Passaro | Italia | 453 |
132 | +1 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 453 |
133 | +1 | Matteo Gigante | Italia | 449 |
134 | +1 | Colton Smith | Stati Uniti d'America | 448 |
135 | +2 | Yannick Hanfmann | Germania | 440 |
136 | +2 | Lucas Pouille | Francia | 439 |
137 | +3 | Martin Landaluce | Spagna | 439 |
138 | -8 | Fabio Fognini | Italia | 437 |
139 | +2 | Andrea Pellegrino | Italia | 437 |
140 | -4 | Vilius Gaubas | Lituania | 435 |
141 | +3 | Alexander Blockx | Belgio | 423 |
142 | +1 | Thiago Monteiro | Brasile | 420 |
143 | +2 | Nicolas Jarry | Cile | 418 |
144 | +2 | Shintaro Mochizuki | Giappone | 413 |
145 | +2 | Felipe Meligeni Alves | Brasile | 406 |
146 | +2 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 405 |
147 | +3 | Liam Draxl | Canada | 403 |
148 | +3 | Kyrian Jacquet | Francia | 389 |
149 | +3 | Marco Trungelliti | Argentina | 388 |
150 | +4 | Federico Coria | Argentina | 386 |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND