Energia e imprese
Investimenti, incentivi e strategie per il 2026
LEGGIUltimo aggiornamento: 24/5/2026 ore 10:05
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jannik Sinner | Italia | 14.750 |
| 2 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 11.960 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Germania | 5.705 |
| 4 | - | Novak Djokovic | Serbia | 4.460 |
| 5 | +1 | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 4.070 |
| 6 | -1 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.050 |
| 7 | +2 | Alex de Minaur | Australia | 3.855 |
| 8 | -1 | Daniil Medvedev | Russia | 3.760 |
| 9 | -1 | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 3.720 |
| 10 | - | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.320 |
| 11 | - | Lorenzo Musetti | Italia | 3.115 |
| 12 | +2 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.665 |
| 13 | - | Andrey Rublev | Russia | 2.460 |
| 14 | -2 | Flavio Cobolli | Italia | 2.340 |
| 15 | - | Karen Khachanov | Russia | 2.320 |
| 16 | +1 | Casper Ruud | Norvegia | 2.275 |
| 17 | -1 | Luciano Darderi | Italia | 2.260 |
| 18 | +2 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 2.180 |
| 19 | -1 | Valentin Vacherot | Principato di Monaco | 2.103 |
| 20 | -1 | Arthur Fils | Francia | 2.040 |
| 21 | +5 | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 1.945 |
| 22 | -1 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 1.905 |
| 23 | - | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.860 |
| 24 | -2 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1.785 |
| 25 | -1 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.736 |
| 26 | +1 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1.570 |
| 27 | +1 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 1.550 |
| 28 | -3 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.510 |
| 29 | - | Rafael Jodar | Spagna | 1.461 |
| 30 | - | Joao Fonseca | Brasile | 1.435 |
| 31 | +26 | Ignacio Buse | Perù | 1.412 |
| 32 | +2 | Ugo Humbert | Francia | 1.370 |
| 33 | -2 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.340 |
| 34 | -2 | Corentin Moutet | Francia | 1.323 |
| 35 | -2 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.295 |
| 36 | -1 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.278 |
| 37 | -1 | Alexander Blockx | Belgio | 1.238 |
| 38 | +4 | Mariano Navone | Argentina | 1.215 |
| 39 | -2 | Denis Shapovalov | Canada | 1.170 |
| 40 | -2 | Zizou Bergs | Belgio | 1.150 |
| 41 | -2 | Jaume Munar | Spagna | 1.145 |
| 42 | -1 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.115 |
| 43 | -3 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.080 |
| 44 | -1 | Holger Rune | Danimarca | 1.060 |
| 45 | -1 | Adrian Mannarino | Francia | 1.037 |
| 46 | -1 | Marin Cilic | Croazia | 1.010 |
| 47 | -1 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 1.000 |
| 48 | -1 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 980 |
| 49 | -1 | Gabriel Diallo | Canada | 975 |
| 50 | -1 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 974 |
| 51 | -1 | Nuno Borges | Portogallo | 970 |
| 52 | -1 | Terence Atmane | Francia | 938 |
| 53 | +2 | Yannick Hanfmann | Germania | 936 |
| 54 | -2 | Fabian Marozsan | Ungheria | 935 |
| 55 | -2 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 935 |
| 56 | -2 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 935 |
| 57 | +8 | Daniel Altmaier | Germania | 930 |
| 58 | -2 | Hamad Medjedovic | Serbia | 894 |
| 59 | +9 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 890 |
| 60 | -2 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 887 |
| 61 | - | Alexei Popyrin | Australia | 870 |
| 62 | +2 | Raphael Collignon | Belgio | 866 |
| 63 | -3 | Jenson Brooksby | Stati Uniti d'America | 865 |
| 64 | -2 | Sebastian Baez | Argentina | 860 |
| 65 | -6 | Marton Fucsovics | Ungheria | 859 |
| 66 | -3 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 856 |
| 67 | +27 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 837 |
| 68 | -2 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 833 |
| 69 | -2 | Martin Landaluce | Spagna | 827 |
| 70 | -1 | Lorenzo Sonego | Italia | 815 |
| 71 | -1 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 786 |
| 72 | -1 | Dino Prizmic | Croazia | 785 |
| 73 | -1 | Mattia Bellucci | Italia | 777 |
| 74 | -1 | Valentin Royer | Francia | 773 |
| 75 | -1 | Jack Draper | Regno Unito | 760 |
| 76 | -1 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 758 |
| 77 | -1 | Arthur Cazaux | Francia | 757 |
| 78 | -1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 747 |
| 79 | +3 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 740 |
| 80 | -1 | Jan-Lennard Struff | Germania | 739 |
| 81 | - | Marco Trungelliti | Argentina | 731 |
| 82 | +1 | James Duckworth | Australia | 722 |
| 83 | -3 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 710 |
| 84 | - | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 705 |
| 85 | - | Zachary Svajda | Stati Uniti d'America | 696 |
| 86 | - | Daniel Merida | Spagna | 696 |
| 87 | - | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 694 |
| 88 | +1 | Alexandr Shevchenko | Kazakistan | 689 |
| 89 | +1 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 685 |
| 90 | -2 | Quentin Halys | Francia | 678 |
| 91 | +1 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 660 |
| 92 | +1 | Yibing Wu | Cina | 655 |
| 93 | +2 | Patrick Kypson | Stati Uniti d'America | 649 |
| 94 | +3 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 631 |
| 95 | +3 | Benjamin Bonzi | Francia | 629 |
| 96 | +4 | Aleksandar Vukic | Australia | 626 |
| 97 | +4 | Adam Walton | Australia | 614 |
| 98 | +4 | Rinky Hijikata | Australia | 612 |
| 99 | -21 | Hubert Hurkacz | Polonia | 600 |
| 100 | +3 | Luca Van Assche | Francia | 599 |
| 101 | +3 | Jan Choinski | Regno Unito | 599 |
| 102 | +12 | Francisco Comesana | Argentina | 598 |
| 103 | +2 | Sho Shimabukuro | Giappone | 596 |
| 104 | -8 | Matteo Arnaldi | Italia | 586 |
| 105 | +2 | Matteo Berrettini | Italia | 585 |
| 106 | +3 | Jesper de Jong | Paesi Bassi | 580 |
| 107 | +3 | Titouan Droguet | Francia | 578 |
| 108 | +3 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 577 |
| 109 | +4 | Chak Lam Coleman Wong | Hong Kong | 574 |
| 110 | -4 | Alex Molcan | Slovacchia | 571 |
| 111 | +4 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 569 |
| 112 | -21 | Sebastian Ofner | Austria | 558 |
| 113 | +6 | Stan Wawrinka | Svizzera | 553 |
| 114 | +2 | Cristian Garin | Cile | 552 |
| 115 | +2 | Jaime Faria | Portogallo | 548 |
| 116 | - | Martin Damm | Repubblica Ceca | 547 |
| 117 | -18 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 542 |
| 118 | +2 | Hugo Gaston | Francia | 533 |
| 119 | -1 | Henrique Rocha | Portogallo | 528 |
| 120 | +1 | Leandro Riedi | Svizzera | 525 |
| 121 | +2 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvegia | 520 |
| 122 | +2 | Pablo Llamas Ruiz | Spagna | 515 |
| 123 | +2 | Tristan Schoolkate | Australia | 512 |
| 124 | +2 | Andrea Pellegrino | Italia | 507 |
| 125 | -3 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 505 |
| 126 | +1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 501 |
| 127 | -19 | Alexandre Muller | Francia | 494 |
| 128 | - | Francesco Maestrelli | Italia | 490 |
| 129 | - | Filip Misolic | Austria | 489 |
| 130 | - | Shintaro Mochizuki | Giappone | 480 |
| 131 | - | Dane Sweeny | Australia | 468 |
| 132 | - | Jack Pinnington Jones | Regno Unito | 468 |
| 133 | - | Vilius Gaubas | Lituania | 464 |
| 134 | - | Otto Virtanen | Finlandia | 462 |
| 135 | +5 | Arthur Gea | Francia | 460 |
| 136 | -1 | Tomas Barrios Vera | Cile | 450 |
| 137 | -1 | Dusan Lajovic | Serbia | 446 |
| 138 | -1 | Stefano Travaglia | Italia | 443 |
| 139 | -1 | Moez Echargui | Tunisia | 441 |
| 140 | +1 | Pedro Martinez | Spagna | 431 |
| 141 | +1 | Roman Safiullin | Russia | 430 |
| 142 | +1 | Elmer Moller | Danimarca | 426 |
| 143 | +1 | Lloyd Harris | Sud Africa | 423 |
| 144 | -5 | Hugo Dellien | Bolivia | 421 |
| 145 | - | Carlos Taberner | Spagna | 420 |
| 146 | - | Michael Zheng | Stati Uniti d'America | 414 |
| 147 | - | Kyrian Jacquet | Francia | 411 |
| 148 | +8 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 409 |
| 149 | -1 | Jordan Thompson | Australia | 408 |
| 150 | -1 | Billy Harris | Regno Unito | 408 |
Investimenti, incentivi e strategie per il 2026
LEGGIULTIME NOTIZIE
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzata
LEGGI