Cultura e territorio
Il modello Ferrara sta generando valore per l'economia locale
LEGGIUltimo aggiornamento: 22/6/2026 ore 11:48
| # | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 9.090 |
| 2 | - | Elena Rybakina | Kazakistan | 8.143 |
| 3 | - | Iga Swiatek | Polonia | 6.733 |
| 4 | - | Jessica Pegula | Stati Uniti d'America | 6.380 |
| 5 | - | Mirra Andreeva | Russia | 5.751 |
| 6 | - | Amanda Anisimova | Stati Uniti d'America | 5.523 |
| 7 | - | Coco Gauff | Stati Uniti d'America | 4.879 |
| 8 | - | Elina Svitolina | Ucraina | 4.423 |
| 9 | - | Victoria Mboko | Canada | 3.670 |
| 10 | +3 | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 3.489 |
| 11 | -1 | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 3.438 |
| 12 | -1 | Belinda Bencic | Svizzera | 3.385 |
| 13 | -1 | Marta Kostyuk | Ucraina | 3.157 |
| 14 | - | Jasmine Paolini | Italia | 2.617 |
| 15 | - | Naomi Osaka | Giappone | 2.571 |
| 16 | - | Diana Shnaider | Russia | 2.458 |
| 17 | - | Iva Jovic | Stati Uniti d'America | 2.436 |
| 18 | - | Sorana Cirstea | Romania | 2.415 |
| 19 | - | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2.411 |
| 20 | - | Anna Kalinskaya | Russia | 2.212 |
| 21 | - | Maja Chwalinska | Polonia | 1.996 |
| 22 | +5 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1.849 |
| 23 | -1 | Leylah Fernandez | Canada | 1.844 |
| 24 | +1 | Emma Navarro | Stati Uniti d'America | 1.784 |
| 25 | -2 | Clara Tauson | Danimarca | 1.756 |
| 26 | -2 | Elise Mertens | Belgio | 1.728 |
| 27 | +1 | Madison Keys | Stati Uniti d'America | 1.685 |
| 28 | -2 | Anastasia Potapova | Austria | 1.657 |
| 29 | - | Ann Li | Stati Uniti d'America | 1.625 |
| 30 | +5 | Alexandra Eala |
| 1.557 |
| 31 | -1 | Hailey Baptiste | Stati Uniti d'America | 1.513 |
| 32 | -1 | Emma Raducanu | Regno Unito | 1.458 |
| 33 | - | Donna Vekic | Croazia | 1.431 |
| 34 | - | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 1.422 |
| 35 | +3 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 1.404 |
| 36 | - | Cristina Bucsa | Spagna | 1.374 |
| 37 | +2 | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 1.373 |
| 38 | +2 | Jaqueline Cristian | Romania | 1.324 |
| 39 | +2 | Maria Sakkari | Grecia | 1.299 |
| 40 | +2 | Laura Siegemund | Germania | 1.272 |
| 41 | +2 | Janice Tjen | Indonesia | 1.247 |
| 42 | -5 | Liudmila Samsonova | Russia | 1.220 |
| 43 | +2 | Magdalena Frech | Polonia | 1.208 |
| 44 | +2 | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 1.192 |
| 45 | +2 | Sara Bejlek | Repubblica Ceca | 1.179 |
| 46 | +16 | Nikola Bartunkova | Repubblica Ceca | 1.140 |
| 47 | +13 | Diane Parry | Francia | 1.128 |
| 48 | +7 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 1.124 |
| 49 | +2 | Oleksandra Oliynykova | Ucraina | 1.114 |
| 50 | +4 | Catherine McNally | Stati Uniti d'America | 1.107 |
| 51 | +1 | Petra Marcinko | Croazia | 1.101 |
| 52 | -20 | Xinyu Wang | Cina | 1.096 |
| 53 | - | Maya Joint | Australia | 1.096 |
| 54 | +7 | Zeynep Sonmez | Turchia | 1.077 |
| 55 | +4 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 1.077 |
| 56 | +2 | Solana Sierra | Argentina | 1.067 |
| 57 | +9 | Talia Gibson | Australia | 1.056 |
| 58 | -10 | Magda Linette | Polonia | 1.051 |
| 59 | -3 | Katie Boulter | Regno Unito | 1.047 |
| 60 | -3 | Antonia Ruzic | Croazia | 1.041 |
| 61 | +2 | Tereza Valentova | Repubblica Ceca | 1.041 |
| 62 | -18 | McCartney Kessler | Stati Uniti d'America | 1.038 |
| 63 | +1 | Peyton Stearns | Stati Uniti d'America | 1.035 |
| 64 | +12 | Viktorija Golubic | Svizzera | 1.028 |
| 65 | - | Kamilla Rakhimova | Uzbekistan | 1.023 |
| 66 | -16 | Dayana Yastremska | Ucraina | 1.017 |
| 67 | - | Shuai Zhang | Cina | 1.015 |
| 68 | +1 | Daria Kasatkina | Australia | 1.009 |
| 69 | +1 | Camila Osorio | Colombia | 988 |
| 70 | +1 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 978 |
| 71 | -3 | Panna Udvardy | Ungheria | 967 |
| 72 | - | Varvara Gracheva | Francia | 959 |
| 73 | - | Kimberly Birrell | Australia | 939 |
| 74 | +13 | Karolina Pliskova | Repubblica Ceca | 936 |
| 75 | -1 | Anna Bondar | Ungheria | 936 |
| 76 | +1 | Renata Zarazua | Messico | 935 |
| 77 | +3 | Eva Lys | Germania | 931 |
| 78 | -3 | Daria Snigur | Ucraina | 928 |
| 79 | -1 | Tamara Korpatsch | Germania | 919 |
| 80 | -1 | Alycia Parks | Stati Uniti d'America | 905 |
| 81 | - | Taylor Townsend | Stati Uniti d'America | 898 |
| 82 | - | Elsa Jacquemot | Francia | 897 |
| 83 | +1 | Lilli Tagger | Austria | 866 |
| 84 | -1 | Sonay Kartal | Regno Unito | 859 |
| 85 | - | Yulia Putintseva | Kazakistan | 855 |
| 86 | +15 | Xiyu Wang | Cina | 847 |
| 87 | -1 | Veronika Erjavec | Slovenia | 841 |
| 88 | - | Simona Waltert | Svizzera | 836 |
| 89 | - | Oksana Selekhmeteva | Spagna | 835 |
| 90 | +18 | Darja Vidmanova | Repubblica Ceca | 831 |
| 91 | -1 | Anastasia Zakharova | Russia | 828 |
| 92 | -1 | Maria Timofeeva | Uzbekistan | 810 |
| 93 | -1 | Sinja Kraus | Austria | 808 |
| 94 | +3 | Alina Korneeva | Russia | 806 |
| 95 | -2 | Lanlana Tararudee | Thailandia | 799 |
| 96 | -1 | Ashlyn Krueger | Stati Uniti d'America | 798 |
| 97 | -3 | Ella Seidel | Germania | 797 |
| 98 | -2 | Ajla Tomljanovic | Australia | 797 |
| 99 | +3 | Katie Volynets | Stati Uniti d'America | 793 |
| 100 | -2 | Hanne Vandewinkel | Belgio | 784 |
| 101 | -1 | Emiliana Arango | Colombia | 773 |
| 102 | +1 | Darja Semenistaja | Lettonia | 755 |
| 103 | -4 | Francesca Jones | Regno Unito | 747 |
| 104 | - | Sofia Kenin | Stati Uniti d'America | 734 |
| 105 | - | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 731 |
| 106 | +1 | Kaitlin Quevedo | Spagna | 718 |
| 107 | -1 | Anna Blinkova | Russia | 716 |
| 108 | +1 | Moyuka Uchijima | Giappone | 707 |
| 109 | +1 | Lulu Sun | Nuova Zelanda | 707 |
| 110 | +17 | Mayar Sherif | Egitto | 706 |
| 111 | - | Victoria Jimenez Kasintseva | Andorra | 698 |
| 112 | +5 | Tatjana Maria | Germania | 695 |
| 113 | -1 | Veronika Kudermetova | Russia | 684 |
| 114 | -1 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 684 |
| 115 | -1 | Dalma Galfi | Ungheria | 681 |
| 116 | -1 | Polina Kudermetova | Uzbekistan | 678 |
| 117 | -1 | Beatriz Haddad Maia | Brasile | 674 |
| 118 | - | Julia Grabher | Austria | 670 |
| 119 | +5 | Taylah Preston | Australia | 652 |
| 120 | +8 | Alina Charaeva | Russia | 636 |
| 121 | -1 | Katarzyna Kawa | Polonia | 635 |
| 122 | -73 | Marketa Vondrousova | Repubblica Ceca | 633 |
| 123 | - | Yue Yuan | Cina | 629 |
| 124 | -3 | Aliaksandra Sasnovich | Bielorussia | 626 |
| 125 | - | Himeno Sakatsume | Giappone | 621 |
| 126 | +4 | Jil Teichmann | Svizzera | 619 |
| 127 | -1 | Lucia Bronzetti | Italia | 606 |
| 128 | -9 | Dominika Salkova | Repubblica Ceca | 597 |
| 129 | +5 | Suzan Lamens | Paesi Bassi | 595 |
| 130 | +1 | Kaja Juvan | Slovenia | 590 |
| 131 | +1 | Mary Stoiana | Stati Uniti d'America | 583 |
| 132 | +1 | Tamara Zidansek | Slovenia | 579 |
| 133 | -4 | Leolia Jeanjean | Francia | 577 |
| 134 | +1 | Lisa Pigato | Italia | 570 |
| 135 | +1 | Emerson Jones | Australia | 567 |
| 136 | -14 | Rebecca Sramkova | Slovacchia | 564 |
| 137 | +1 | Elvina Kalieva | Stati Uniti d'America | 563 |
| 138 | +1 | Kayla Day | Stati Uniti d'America | 563 |
| 139 | +1 | Marina Stakusic | Canada | 552 |
| 140 | +2 | Paula Badosa | Spagna | 546 |
| 141 | -4 | Lin Zhu | Cina | 546 |
| 142 | +1 | Leyre Romero Gormaz | Spagna | 535 |
| 143 | +1 | Marina Bassols Ribera | Spagna | 532 |
| 144 | +1 | Veronika Podrez | Ucraina | 530 |
| 145 | +1 | Claire Liu | Stati Uniti d'America | 526 |
| 146 | +1 | Laura Samson | Repubblica Ceca | 521 |
| 147 | +3 | Lola Radivojevic | Serbia | 520 |
| 148 | - | Maddison Inglis | Australia | 516 |
| 149 | - | Priscilla Hon | Australia | 515 |
| 150 | +1 | Andrea Lazaro Garcia | Spagna | 513 |
Il modello Ferrara sta generando valore per l'economia locale
LEGGIULTIME NOTIZIE