- Nome completo: Cori Dionne Gauff, nota come Coco Gauff
- Data e luogo di nascita: 13 marzo 2004, Delray Beach (USA)
- Nazionalità: USA
- Sport: Tennis
- Mano dritto: destra
Rovescio bimane - Altezza: 1,75m
- Peso:
- Superficie preferita: terra rossa
- Slam vinti: US Open, Roland Garros
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Australian Open | 1T | Kamilla Rakhimova (UZB) | V | 6-2 6-3 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Olga Danilovic (SRB) | V | 6-2 6-2 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Hailey Baptiste (USA) | V | 3-6 6-0 6-3 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Karolina Muchova (CZE) | V | 6-1 3-6 6-3 |
| 27/01 | Australian Open | QF | Elina Svitolina (UKR) | S | 1-6 2-6 |
| 10/02 | Qatar Total Energies Open | 16mi | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | S | 4-6 2-6 |
| 17/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | 16mi | Anna Kalinskaya (RUS) | V | 6-4 6-4 |
| 18/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | OT | Elise Mertens (BEL) | V | 2-6 7-6(9) 6-3 |
| 19/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | QF | Alexandra Eala (PHI) | V | 6-0 6-2 |
| 20/02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | SF | Elina Svitolina (UKR) | S | 4-6 7-6(13) 4-6 |
| 06/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Kamilla Rakhimova (UZB) | V | 6-3 7-6(5) |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Alexandra Eala (PHI) | S | 2-6 0-2 |
| 20/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | V | 3-6 6-4 6-3 |
| 21/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Alycia Parks (USA) | V | 3-6 6-0 6-1 |
| 23/03 | Miami Open presented by Itau | OT | Sorana Cirstea (ROU) | V | 6-4 3-6 6-2 |
| 24/03 | Miami Open presented by Itau | QF | Belinda Bencic (CHE) | V | 6-3 1-6 6-3 |
| 26/03 | Miami Open presented by Itau | SF | Karolina Muchova (CZE) | V | 6-1 6-1 |
| 28/03 | Miami Open presented by Itau | F | Aryna Sabalenka (BLR) | S | 2-6 6-4 3-6 |
| 16/04 | Porsche Tennis Grand Prix | OT | Liudmila Samsonova (RUS) | V | 7-5 6-1 |
| 17/04 | Porsche Tennis Grand Prix | QF | Karolina Muchova (CZE) | S | 3-6 7-5 3-6 |
| 24/04 | Mutua Madrid Open | 32mi | Leolia Jeanjean (FRA) | V | 6-3 6-0 |
| 26/04 | Mutua Madrid Open | 16mi | Sorana Cirstea (ROU) | V | 4-6 7-5 6-1 |
| 27/04 | Mutua Madrid Open | OT | Linda Noskova (CZE) | S | 4-6 6-1 6-7(5) |
| 07/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Tereza Valentova (CZE) | V | 6-3 6-4 |
| 09/05 | Internazionali BNL d'Italia | 16mi | Solana Sierra (ARG) | V | 5-7 6-0 6-4 |
| 11/05 | Internazionali BNL d'Italia | OT | Iva Jovic (USA) | S |







