- Nome: Casper Ruud
- Data e luogo di nascita: 22 dicembre 1998, Oslo (Norvegia)
- Nazionalità: Norvegia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 77 kg
- Superficie preferita: cemento/terra rossa
- Slam vinti: -
- Curiosità: suo padre è stato un tennista pro negli anni 90
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | ASB Classic | OT | Fabian Marozsan (HUN) | S | 4-6 4-6 |
| 19/01 | Australian Open | 1T | Mattia Bellucci (ITA) | V | 6-1 6-2 6-4 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Jaume Munar (ESP) | V | 6-3 7-5 6-4 |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Marin Cilic (HRV) | V | 6-4 6-4 3-6 7-5 |
| 26/01 | Australian Open | OT | Ben Shelton (USA) | S | 6-3 4-6 3-6 4-6 |
| 19/02 | Delray Beach Open | OT | Marcos Giron (USA) | V | 4-6 7-6(6) 6-4 |
| 20/02 | Delray Beach Open | QF | Sebastian Korda (USA) | S | 6-4 2-6 2-6 |
| 25/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 16mi | Yibing Wu (CHN) | S | 6-7(2) 6-7(1) |
| 07/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Aleksandr Shevchenko (KAZ) | V | 6-1 7-6(4) |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Valentin Vacherot (MCO) | V | 3-6 6-3 6-4 |
| 11/03 | BNP Paribas Open | OT | Carlos Alcaraz (ESP) | S | 1-6 6-7(2) |
| 20/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Ethan Quinn (USA) | S | 4-6 6-7(7) |
| 07/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 32mi | Alexei Popyrin (AUS) | V | 6-3 6-4 |
| 08/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 16mi | Corentin Moutet (FRA) | V | 7-5 6-3 |
| 09/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | OT | Felix Auger-Aliassime (CAN) | S | 5-7 2-2 |
| 25/04 | Mutua Madrid Open | 32mi | Jaume Munar (ESP) | V | 6-0 6-1 |
| 27/04 | Mutua Madrid Open | 16mi | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | V | 6-3 6-1 |
| 28/04 | Mutua Madrid Open | OT | Stefanos Tsitsipas (GRC) | V | 6-7(4) 7-6(2) 7-6(3) |
| 30/04 | Mutua Madrid Open | QF | Alexander Blockx (BEL) | S | 4-6 4-6 |
| 08/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Zachary Svajda (USA) | V | 6-1 6-3 |
| 10/05 | Internazionali BNL d'Italia | 16mi | Jiri Lehecka (CZE) | V | 6-3 6-4 |
| 12/05 | Internazionali BNL d'Italia | OT | Lorenzo Musetti (ITA) | V | 6-3 6-1 |
| 13/05 | Internazionali BNL d'Italia | QF | Karen Khachanov (RUS) | V | 6-1 1-6 6-2 |
| 15/05 | Internazionali BNL d'Italia | SF | Luciano Darderi (ITA) | V | 6-1 6-1 |
| 17/05 | Internazionali BNL d'Italia | F | Jannik Sinner (ITA) | S | 4-6 4-6 |
| 19/05 | Gonet Geneva Open | 16mi | Jenson Brooksby (USA) | V | 6-3 7-5 |
| 20/05 | Gonet Geneva Open | OT | Raphael Collignon (BEL) | V | 7-6(2) 6-2 |
| 21/05 | Gonet Geneva Open | QF | Alexei Popyrin (AUS) | V | 6-4 6-3 |
| 22/05 | Gonet Geneva Open | SF | Mariano Navone (ARG) | S | 5-7 2-6 |
| 25/05 | Roland Garros | 1T | Roman Safiullin (RUS) | V | 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2 |
| 27/05 | Roland Garros | 32mi | Hamad Medjedovic (SRB) | V | 6-3 6-2 6-4 |
| 29/05 | Roland Garros | 16mi | Tommy Paul (USA) | V | 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(4) 7-5 |
| 31/05 | Roland Garros | OT | Joao Fonseca (BRA) | S | 5-7 6-7(8) 7-5 2-6 |
| 29/06 | Wimbledon | 1T | Hubert Hurkacz (POL) | S | 4-6 2-6 6-7(7) |
| 16/07 | EFG Swiss Open Gstaad | OT | Jaime Faria (PRT) | V | 6-7(1) 6-4 6-2 |
| 17/07 | EFG Swiss Open Gstaad | QF | Juan Manuel Cerundolo (ARG) | S | 6-3 5-7 2-6 |
| 05/08 | National Bank Open presented by Rogers | 32mi | Juan Manuel Cerundolo (ARG) | V | 6-1 6-2 |
| 07/08 | National Bank Open presented by Rogers | 16mi | Joao Fonseca (BRA) | S | 6-7(6) 3-6 |
| 16/08 | Cincinnati Open | 32mi | Christopher O'Connell (AUS) | S | 5-7 2-1 |










