Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIUltimo aggiornamento: 14/12/2025 ore 17:58
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lione | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | +10 |
| 2 | FC Midtjylland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | +6 |
| 4 | Real Betis | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 |
| 5 | Friburgo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 |
| 6 | Ferencváros | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 |
| 7 | Sporting Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 |
| 8 | FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 |
| 9 | Stoccarda | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | +7 |
| 10 | Roma | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 |
| 11 | Nottingham Forest | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 |
| 12 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 |
| 13 | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 |
| 14 | Viktoria Plzen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | +4 |
| 15 | Panathinaikos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 |
| 16 | Genk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 |
| 17 | Stella Rossa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
| 18 | PAOK Salonika | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | +3 |
| 19 | Celta de Vigo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 |
| 20 | Lille | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | +3 |
| 21 | Young Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | -4 |
| 22 | Brann | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
| 23 | Ludogorets | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 |
| 24 | Celtic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 |
| 25 | Dinamo Zagabria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 |
| 26 | Basilea | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 |
| 27 | FCSB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 |
| 29 | Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 |
| 30 | Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | -6 |
| 31 | Salisburgo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 |
| 32 | FC Utrecht | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 |
| 33 | Rangers | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 |
| 34 | Malmoe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | -9 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 |
| 36 | Nizza | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 |
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI