Classifica qualificazioni Mondiali 2022
Girone A
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Portogallo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
2 | Serbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | +2 |
3 | Lussemburgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
4 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
5 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Girone B
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Spagna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
2 | Svezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 |
3 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
4 | Georgia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
5 | Kosovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Girone C
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 |
2 | Svizzera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
3 | Irlanda del Nord | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
5 | Lituania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Girone D
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
2 | Ucraina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 |
3 | Finlandia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
4 | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
5 | Kazakistan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Girone E
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Belgio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | +10 |
2 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 |
3 | Galles | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
4 | Bielorussia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | -6 |
5 | Estonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 |
Girone F
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Danimarca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 |
2 | Scozia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 |
3 | Israele | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 |
4 | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
5 | Isole Faroe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 |
6 | Moldova | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | -11 |
Girone G
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Turchia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 |
2 | Olanda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 |
3 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 |
4 | Norvegia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 |
5 | Lettonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
6 | Gibilterra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 |
Girone H
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Croazia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 |
2 | Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 |
3 | Slovacchia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 |
4 | Cipro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
5 | Slovenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
6 | Malta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Girone I
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Inghilterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 |
2 | Ungheria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 |
3 | Albania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
4 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 |
5 | Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
6 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 |
Girone J
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Armenia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 |
2 | Macedonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 |
3 | Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 |
4 | Romania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
5 | Islanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
6 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 |
Caricamento contenuti...