Virgilio Sport

Classifica qualificazioni Mondiali 2022

Girone A

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Serbia 20 8 6 2 0 18:9 +9
2 Portogallo 17 8 5 2 1 17:6 +11
3 Irlanda 9 8 2 3 3 11:8 +3
4 Lussemburgo 9 8 3 0 5 8:18 -10
5 Azerbaijan 1 8 0 1 7 5:18 -13

Girone B

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Spagna 19 8 6 1 1 15:5 +10
2 Svezia 15 8 5 0 3 12:6 +6
3 Grecia 10 8 2 4 2 8:8 0
4 Georgia 7 8 2 1 5 6:12 -6
5 Kosovo 5 8 1 2 5 5:15 -10

Girone C

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Svizzera 18 8 5 3 0 15:2 +13
2 Italia 16 8 4 4 0 13:2 +11
3 Irlanda del Nord 9 8 2 3 3 6:7 -1
4 Bulgaria 8 8 2 2 4 6:14 -8
5 Lituania 3 8 1 0 7 4:19 -15

Girone D

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Francia 18 8 5 3 0 18:3 +15
2 Ucraina 12 8 2 6 0 11:8 +3
3 Finlandia 11 8 3 2 3 10:10 0
4 Bosnia ed Erzegovina 7 8 1 4 3 9:12 -3
5 Kazakistan 3 8 0 3 5 5:20 -15

Girone E

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Belgio 20 8 6 2 0 25:6 +19
2 Galles 15 8 4 3 1 14:9 +5
3 Repubblica Ceca 14 8 4 2 2 14:9 +5
4 Estonia 4 8 1 1 6 9:21 -12
5 Bielorussia 3 8 1 0 7 7:24 -17

Girone F

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Danimarca 27 10 9 0 1 30:3 +27
2 Scozia 23 10 7 2 1 17:7 +10
3 Israele 16 10 5 1 4 23:21 +2
4 Austria 16 10 5 1 4 19:17 +2
5 Isole Faroe 4 10 1 1 8 7:23 -16
6 Moldova 1 10 0 1 9 5:30 -25

Girone G

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Olanda 23 10 7 2 1 33:8 +25
2 Turchia 21 10 6 3 1 27:16 +11
3 Norvegia 18 10 5 3 2 15:8 +7
4 Montenegro 12 10 3 3 4 14:15 -1
5 Lettonia 9 10 2 3 5 11:14 -3
6 Gibilterra 0 10 0 0 10 4:43 -39

Girone H

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Croazia 23 10 7 2 1 21:4 +17
2 Russia 22 10 7 1 2 19:6 +13
3 Slovacchia 14 10 3 5 2 17:10 +7
4 Slovenia 14 10 4 2 4 13:12 +1
5 Cipro 5 10 1 2 7 4:21 -17
6 Malta 5 10 1 2 7 9:30 -21

Girone I

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Inghilterra 26 10 8 2 0 39:3 +36
2 Polonia 20 10 6 2 2 30:11 +19
3 Albania 18 10 6 0 4 12:12 0
4 Ungheria 17 10 5 2 3 19:13 +6
5 Andorra 6 10 2 0 8 8:24 -16
6 San Marino 0 10 0 0 10 1:46 -45

Girone J

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Germania 27 10 9 0 1 36:4 +32
2 Macedonia 18 10 5 3 2 23:11 +12
3 Romania 17 10 5 2 3 13:8 +5
4 Armenia 12 10 3 3 4 9:20 -11
5 Islanda 9 10 2 3 5 12:18 -6
6 Liechtenstein 1 10 0 1 9 2:34 -32
Caricamento contenuti...