Tecnologie diverse per esigenze diverse
Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across
LEGGIUltimo aggiornamento: 23/9/2026 ore 16:36
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10:2 | +8 |
| 2 | Union Brescia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | +8 |
| 3 | Trento | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | +6 |
| 4 | Ospitaletto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | +6 |
| 5 | Arzignano Valchiampo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
| 6 | Treviso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 |
| 7 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 |
| 8 | Alcione Milano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | -1 |
| 9 | Albinoleffe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 |
| 10 | Lecco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | +1 |
| 11 | Lumezzane | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
| 12 | Novara | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 |
| 13 | AC Carpi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 |
| 14 | Desenzano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
| 15 | Pergolettese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 |
| 16 | Pro Vercelli | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 |
| 17 | Juventus NG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 |
| 18 | Folgore Caratese | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 |
| 19 | Giana Erminio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 |
| 20 | Renate | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 |
Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across
LEGGI