Classifica Serie C 2020/2021
Classifica Campionato Serie C 2020/2021 Gironi A, B e C.
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Como | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 39:29 | +10 |
2 | Renate | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:25 | +12 |
3 | Pro Vercelli | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36:22 | +14 |
4 | Lecco | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35:23 | +12 |
5 | Pro Patria | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 25:17 | +8 |
6 | Alessandria | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 31:22 | +9 |
7 | Juventus U23 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:30 | +10 |
8 | Pontedera | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 24:22 | +2 |
9 | Albinoleffe | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 26:24 | +2 |
10 | Carrarese | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:26 | +1 |
11 | Grosseto | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:31 | -3 |
12 | Pro Sesto | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24:28 | -4 |
13 | Novara | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:34 | -3 |
14 | Pergolettese | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 33:35 | -2 |
15 | Piacenza | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33:35 | -2 |
16 | Pistoiese | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:34 | -11 |
17 | Olbia | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 25:36 | -11 |
18 | Giana Erminio | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21:36 | -15 |
19 | Livorno | 19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:36 | -10 |
20 | Lucchese | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 24:43 | -19 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Padova | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 53:18 | +35 |
2 | Modena | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33:13 | +20 |
3 | Perugia | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43:22 | +21 |
4 | Südtirol | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 40:20 | +20 |
5 | Triestina | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35:28 | +7 |
6 | Virtus Verona | 41 | 26 | 9 | 14 | 3 | 32:22 | +10 |
7 | Cesena | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37:24 | +13 |
8 | Feralpisalò | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35:33 | +2 |
9 | Sambenedettese | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:32 | +3 |
10 | Mantova | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:38 | -5 |
11 | Matelica | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:48 | -12 |
12 | Fermana | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 20:24 | -4 |
13 | Gubbio | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:31 | -5 |
14 | Carpi | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:45 | -15 |
15 | Imolese | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:34 | -7 |
16 | Alma Juventus Fano | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 23:28 | -5 |
17 | Vis Pesaro | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:41 | -16 |
18 | Legnago Salus | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 19:32 | -13 |
19 | Ravenna | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23:45 | -22 |
20 | Arezzo | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 24:51 | -27 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Ternana Unicusano | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 63:16 | +47 |
2 | Avellino | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 41:21 | +20 |
3 | Bari | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 40:20 | +20 |
4 | Catanzaro | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29:24 | +5 |
5 | Catania | 39 | 24 | 11 | 8 | 5 | 30:27 | +3 |
6 | Foggia | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 27:29 | -2 |
7 | Teramo | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 26:24 | +2 |
8 | Juve Stabia | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26:27 | -1 |
9 | Palermo | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27:26 | +1 |
10 | Casertana | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 30:38 | -8 |
11 | Virtus Francavilla | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27:30 | -3 |
12 | Viterbese Castrense | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24:28 | -4 |
13 | Turris | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 28:38 | -10 |
14 | Monopoli | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:34 | -7 |
15 | Vibonese | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 24:28 | -4 |
16 | Paganese | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 20:34 | -14 |
17 | Potenza | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21:33 | -12 |
18 | Bisceglie | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21:36 | -15 |
19 | Cavese 1919 | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 17:35 | -18 |
20 | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Caricamento contenuti...