

CREMONESE - CAGLIARI
Serie A 08/01/2026
(18:30)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | 24 | Italia |
| 24 | Giuseppe Ciocci | 23 | Italia |
| 31 | Boris Radunovic | 29 | Serbia |
| 34 | Vincenzo Sarno | 17 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Palestra | 20 | Italia |
| 3 | Riyad Idrissi | 20 | Italia |
| 6 | Sebastiano Luperto | 29 | Italia |
| 15 | Juan RodrÃguez | 20 | Uruguay |
| 18 | Alessandro Di Pardo | 26 | Italia |
| 23 | Nicola Pintus | 20 | Italia |
| 26 | Yerry Mina | 31 | Colombia |
| 28 | Gabriele Zappa | 26 | Italia |
| 32 | Zé Pedro | 28 | Portogallo |
| 33 | Adam Obert | 23 | Slovacchia |
| 35 | Antoni Franke | 19 | Polonia |
| 39 | Andrea Cogoni | 19 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 4 | Luca Mazzitelli | 30 | Italia |
| 8 | Michel Adopo | 25 | Francia |
| 10 | Gianluca Gaetano | 25 | Italia |
| 14 | Alessandro Deiola | 30 | Italia |
| 16 | Matteo Prati | 22 | Italia |
| 20 | Marko Rog | 30 | Croazia |
| 21 | Nicolò Cavuoti | 22 | Italia |
| 27 | Joseph Liteta | 19 | Zambia |
| 38 | Ivan Sulev | 19 | Bulgaria |
| 90 | Michael Folorunsho | 27 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Semih Kiliçsoy | 20 | Türkiye |
| 17 | Mattia Felici | 24 | Italia |
| 19 | Andrea Belotti | 32 | Italia |
| 29 | Gennaro Borrelli | 25 | Italia |
| 30 | Leonardo Pavoletti | 37 | Italia |
| 36 | Nicola Grandu | 19 | Italia |
| 37 | Yael Trepy | 19 | Francia |
| 77 | Zito Luvumbo | 23 | Angola |
| 94 | Sebastiano Esposito | 23 | Italia |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND