
Leghe di ottone senza piombo
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGICOMO - FROSINONE
Serie B 04/02/2023
(16:15)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Simone Ghidotti | 22 | Italia |
12 | Pierre Bolchini | 23 | Italia |
22 | Luca Zanotti | 28 | Italia |
32 | Alfred Gomis | 29 | Senegal |
99 | Mauro Vigorito | 32 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Luis Binks | 21 | Inghilterra |
3 | Andrea Cagnano | 24 | Italia |
16 | Matteo Solini | 29 | Italia |
23 | Filippo Scaglia | 31 | Italia |
26 | Cas Odenthal | 22 | Olanda |
28 | Luca Vignali | 27 | Italia |
30 | Elia Di Giuliomaria | 18 | Italia |
44 | Nicholas Ioannou | 27 | Cyprus |
45 | Edoardo Pierozzi | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
4 | Cesc Fàbregas | 35 | Spagna |
5 | Jacopo Da Riva | 22 | Italia |
6 | Alessio Iovine | 31 | Italia |
7 | Moutir Chajia | 24 | Belgio |
8 | Paolo Faragò | 29 | Italia |
10 | Daniele Baselli | 30 | Italia |
11 | Vittorio Parigini | 26 | Italia |
14 | Alessandro Bellemo | 27 | Italia |
19 | Álex Blanco | 24 | Spagna |
21 | Tommaso Arrigoni | 28 | Italia |
25 | Racine Ba | 20 | Senegal |
52 | Marco Tremolada | 18 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Liam Kerrigan | 22 | Irlanda |
- | Massimiliano Gatto | 27 | Italia |
9 | Alessandro Gabrielloni | 28 | Italia |
27 | Alberto Cerri | 26 | Italia |
33 | Lucas da Cunha | 21 | Francia |
63 | Patrick Cutrone | 25 | Italia |
77 | Leonardo Mancuso | 30 | Italia |
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGISPORT TREND