
Leghe di ottone senza piombo
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGIROMA - EMPOLI
Serie A 04/02/2023
(18:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Samuele Perisan | 25 | Italia |
13 | Guglielmo Vicario | 26 | Italia |
22 | Samir Ujkani | 34 | Kosovo |
31 | Gian Marco Fantoni | 19 | Italia |
37 | Jacopo Seghetti | 17 | Italia |
40 | Lovro Å tubljar | 18 | Slovenia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Samuele Angori | 19 | Italia |
3 | Liberato Cacace | 22 | New Zealand |
4 | Sebastian Walukiewicz | 22 | Polonia |
6 | Koni de Winter | 20 | Belgio |
24 | Tyronne Ebuehi | 27 | Nigeria |
26 | Lorenzo Tonelli | 33 | Italia |
30 | Petar Stojanovic | 27 | Slovenia |
33 | Sebastiano Luperto | 26 | Italia |
34 | Ardian Ismajli | 26 | Albania |
36 | Gabriele Guarino | 18 | Italia |
38 | Gabriele Indragoli | 18 | Italia |
65 | Fabiano Parisi | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
5 | Alberto Grassi | 27 | Italia |
8 | Liam Henderson | 26 | Scozia |
10 | Nedim Bajrami | 23 | Albania |
11 | Jean-Daniel Akpa Akpro | 30 | Côte d'Ivoire |
18 | Razvan Marin | 26 | Romania |
20 | Duccio Degli Innocenti | 19 | Italia |
21 | Jacopo Fazzini | 19 | Italia |
25 | Filippo Bandinelli | 27 | Italia |
32 | Nicolas Haas | 27 | Svizzera |
35 | Tommaso Baldanzi | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
9 | MartÃn Satriano | 21 | Uruguay |
14 | Marko Pjaca | 27 | Croazia |
17 | Emmanuel Ekong | 20 | Svezia |
19 | Francesco Caputo | 35 | Italia |
23 | Mattia Destro | 31 | Italia |
28 | Nicolò Cambiaghi | 22 | Italia |
87 | Herculano Nabian | 19 | Portogallo |
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGISPORT TREND