
Leghe di ottone senza piombo
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGIGIUGLIANO - MESSINA
Serie C Girone C 01/02/2023
(14:30)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
22 | Michał Lewandowski | 26 | Polonia |
30 | Ermanno Fumagalli | 40 | Italia |
1 | Riccardo Daga | 23 | Italia |
32 | Emmanuel Capilli | - | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Hélder Bafodé Baldé | 24 | Portogallo |
Maks Juraj Čelić | 26 | Croazia | |
18 | Michele Ferrara | 29 | Italia |
19 | Antony Angileri | 21 | Italia |
16 | Vincenzo Camilleri | 29 | Italia |
16 | Christian Celesia | 21 | Italia |
27 | Leandro Versienti | 26 | Italia |
24 | Andrea Nicosia | 19 | Italia |
23 | Daniele Trasciani | 23 | Italia |
Giuseppe Salvo | 19 | Italia | |
17 | Giuseppe Fili | 20 | Italia |
69 | Oliver Kragl | 32 | Germania |
15 | Manuel Ferrini | 24 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
28 | Marco Fiorani | 20 | Italia |
14 | Amara Konate | 24 | Guinea |
5 | Gabriele Berto | 19 | Italia |
6 | Lamine Fofana | 24 | Côte d'Ivoire |
75 | Andrea Mallamo | 20 | Italia |
80 | Giuseppe D'Amore | 18 | Italia |
21 | Alessio Piazza | 21 | Italia |
26 | Nicolo Fazzi | 27 | Italia |
Pasqualino Ortisi | 21 | Italia | |
4 | Roberto Marino | 24 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
10 | Ibourhima Baldé Baldé | 23 | Senegal |
Antonino Ragusa | 32 | Italia | |
20 | Lorenzo Catania | 23 | Italia |
9 | Diego Zuppel | 20 | Italia |
8 | Carmine Iannone | 21 | Italia |
7 | Paolo Grillo | 25 | Italia |
39 | Maecky Fred Ngombo Sansoni | 27 | Belgio |
31 | Leonardo Perez | 33 | Italia |
70 | Paolo Napoletano | 20 | Italia |
11 | Davis Curiale | 35 | Italia |
Zero piombo nelle leghe di ottone grazie a torni CNC e nuove tecnologie
LEGGISPORT TREND