PERUGIA - AREZZO
Serie C Girone B 22/11/2024
(20:30)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Luca Gemello | 24 | Italia |
12 | Francesco Yimga | 17 | Italia |
22 | Marco Albertoni | 29 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
94 | Francesco Mezzoni | 24 | Italia |
5 | Gabriele Angella | 35 | Italia |
4 | Daniel Leo | 23 | Svizzera |
Cristian Dell'Orco | 30 | Italia | |
2 | Matteo Viti | 18 | Italia |
98 | Federico Giraudo | 26 | Italia |
Filippo Cottini | - | Italia | |
23 | Francesco Lisi | 35 | Italia |
Noah Lewis | 24 | Olanda | |
3 | Raul Morichelli | 22 | Italia |
67 | Matteo Giuseppe Plaia | 18 | Italia |
13 | Peter Toluwanimi Amoran | 20 | Svezia |
91 | Mouhamed Souarè | 20 | Francia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
47 | Silvio Antonio Squarzoni | 22 | Italia |
20 | Federico Ricci | 30 | Italia |
52 | Gianmarco Bussotti | - | Italia |
18 | Luca Di Maggio | 19 | Italia |
77 | Dzhaner Sadetinov | 18 | Bulgaria |
84 | Adrian Lickūnas | 18 | Lituania |
19 | Adam Ægir Pálsson | 26 | Islanda |
6 | Giovanni Giunti | 19 | Italia |
33 | Louis Agosti | 19 | Australia |
16 | Paolo Bartolomei | 35 | Italia |
24 | Emanuele Torrasi | 25 | Italia |
25 | Andrea Ambrogi | - | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
73 | Matteo Polizzi | 19 | Italia |
17 | Andrea Cisco | 26 | Italia |
11 | Alessandro Seghetti | 20 | Italia |
7 | Luca Bacchin | 21 | Italia |
14 | Riccardo Barberini | - | Italia |
Christian Ronchi | 19 | Italia | |
9 | Daniele Montevago | 21 | Italia |
30 | Giacomo Marconi | 19 | Italia |
10 | Ryder Matos Santos Pinto | 31 | Brasile |
45 | Youssouph Cheikh Sylla | 26 | Senegal |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND