
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Nico Mantl | 25 | Germania |
13 | Timo Horn | 32 | Germania |
24 | Alexander Schlager | 29 | Austria |
41 | Jonas Krumrey | 21 | Germania |
52 | Christian Zawieschitzky | 18 | Austria |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Luis Vásquez | 22 | Colombia |
2 | Ignace Van der Brempt | 23 | Belgio |
3 | Aleksa Terzic | 25 | Serbia |
4 | Hendry Blank | 20 | Germania |
5 | Bryan Okoh | 22 | Svizzera |
6 | Samson Baidoo | 21 | Austria |
17 | Andreas Ulmer | 39 | Austria |
22 | Oumar Solet | 25 | Francia |
25 | Flavius Daniliuc | 24 | Austria |
29 | Daouda Guindo | 22 | Mali |
29 | Kilian Ludewig | 25 | Germania |
31 | Strahinja Pavlovic | 23 | Serbia |
34 | Raphael Hofer | 22 | Austria |
36 | John Mellberg | 18 | Svezia |
39 | Leandro Morgalla | 20 | Germania |
55 | Lukas Wallner | 22 | Austria |
70 | Amar Dedic | 22 | Bosnia Erzegovina |
91 | Kamil Piatkowski | 24 | Polonia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Soumaïla Diabaté | 20 | Mali |
- | Dijon Kameri | 21 | Austria |
- | Fernandes Neto | 19 | Angola |
7 | Nicolás Capaldo | 26 | Argentina |
10 | Luka Sucic | 22 | Croazia |
14 | Maurits Kjærgaard | 21 | Danimarca |
15 | Mamady Diambou | 22 | Mali |
18 | Mads Bidstrup | 24 | Danimarca |
27 | Lucas Gourna-Douath | 21 | Francia |
30 | Oscar Gloukh | 21 | Israel |
32 | Amankwah Forson | 22 | Ghana |
46 | Zétény Jánó | 20 | Austria |
48 | Tim Paumgartner | 20 | Austria |
49 | Moussa Yeo | 20 | Mali |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Phillip Verhounig | 19 | Austria |
- | Federico Crescenti | 20 | Svizzera |
11 | Fernando | 26 | Brasile |
19 | Karim Konaté | 21 | Côte d'Ivoire |
20 | Sékou Koïta | 25 | Mali |
21 | Petar Ratkov | 21 | Serbia |
23 | Roko Simic | 21 | Croazia |
28 | Adam Daghim | 19 | Danimarca |
45 | Dorgeles Nene | 22 | Mali |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGISPORT TREND