VIRTUS VERONA - PERGOLETTESE
Serie C Girone A 24/11/2024
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
22 | Sheikh Sibi | 26 | Gambia |
12 | Gabriele Fortin | 21 | Italia |
55 | Enrico Alfonso | 36 | Italia |
1 | Alberto Zecchin | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
4 | Riccardo Lodovici | 20 | Italia |
85 | Nicolas Fiori | 18 | Italia |
6 | Manuel Daffara | 35 | Italia |
3 | Mattia Rigo | 20 | Italia |
2 | Etienne Marius Catena | 20 | Italia |
37 | Nicolo Calabrese | 20 | Italia |
11 | Gianni Manfrin | 31 | Italia |
34 | Diego Ronco | 20 | Italia |
95 | Luca Munaretti | 22 | Italia |
75 | Tommaso Cielo | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
25 | Nicolò Filippi | 19 | Italia |
16 | Matteo Bassi | 20 | Italia |
27 | Riccardo Trovo | 18 | Italia |
5 | Dino Mehic | 21 | Bosnia Erzegovina |
97 | Emanuele Souza Dos Santos | 18 | Italia |
7 | Marco Amadio | 25 | Italia |
10 | Leonardo Zarpellon | 25 | Italia |
30 | Christian Gatti | 20 | Italia |
47 | Edoardo Cuel | 19 | Italia |
8 | Antonio Metlika | 22 | Italia |
23 | Francesco Toffanin | 21 | Italia |
32 | Fabio Rispoli | 18 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
9 | Gianluca Contini | 23 | Italia |
90 | Christian Odogwu | 20 | Italia |
14 | Michael De Marchi | 30 | Italia |
18 | Paul Ojeh | 17 | Italia |
99 | Federico Caia | 21 | Italia |
17 | Smith Ogosa Oni | 18 | Nigeria |
21 | Juan Ignacio Gómez Taleb | 39 | Argentina |
44 | Mattia Pagliuca | 22 | Italia |
74 | Samuele Lerco | 20 | Italia |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND