
La nuova era dei dazi
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIUltimo aggiornamento: 4/5/2025 ore 07:41
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 78 | 32 | 24 | 6 | 2 | 85:33 | +52 |
2 | Monaco | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 61:37 | +24 |
3 | Marseille | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 66:43 | +23 |
4 | Nice | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 60:39 | +21 |
5 | Strasburgo | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:39 | +14 |
6 | Lille | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49:32 | +17 |
7 | Lione | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 62:42 | +20 |
8 | Lens | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35:37 | -2 |
9 | Brest | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 49:53 | -4 |
10 | Auxerre | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 45:45 | 0 |
11 | Rennes | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | 47:46 | +1 |
12 | Toulouse | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:40 | 0 |
13 | Reims | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:43 | -11 |
14 | Nantes | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 35:50 | -15 |
15 | Angers | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 29:50 | -21 |
16 | Le Havre | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34:65 | -31 |
17 | Saint Etienne | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 35:74 | -39 |
18 | Montpellier | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | 22:71 | -49 |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND