
Ventilazione meccanica controllata
Cos'è, come funziona e i benefici per gli ambienti
LEGGIUltimo aggiornamento: 16/4/2025 ore 22:30
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 74:31 | +43 |
2 | Arsenal | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | +30 |
3 | Newcastle United | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 61:40 | +21 |
4 | Nottingham Forest | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | +13 |
5 | Manchester City | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | +20 |
6 | Chelsea | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:39 | +17 |
7 | Aston Villa | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | +3 |
8 | Bournemouth | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:40 | +12 |
9 | Fulham | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47:43 | +4 |
10 | Brighton and Hove Albion | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | +2 |
11 | Brentford | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | +4 |
12 | Crystal Palace | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | -4 |
14 | Manchester United | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:45 | -7 |
15 | Tottenham | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60:49 | +11 |
16 | Wolverhampton | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:61 | -14 |
17 | West Ham United | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:54 | -18 |
18 | Ipswich Town | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 33:67 | -34 |
19 | Leicester City | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | -45 |
20 | Southampton | 10 | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | -54 |
Cos'è, come funziona e i benefici per gli ambienti
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGI