
Vacanze 2025
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIUltimo aggiornamento: 6/5/2025 ore 14:20
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81:35 | +46 |
2 | Arsenal | 67 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64:31 | +33 |
3 | Manchester City | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67:43 | +24 |
4 | Newcastle United | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66:45 | +21 |
5 | Chelsea | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62:41 | +21 |
6 | Nottingham Forest | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54:42 | +12 |
7 | Aston Villa | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55:49 | +6 |
8 | Bournemouth | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55:42 | +13 |
9 | Brentford | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62:53 | +9 |
10 | Brighton and Hove Albion | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57:56 | +1 |
11 | Fulham | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50:47 | +3 |
12 | Crystal Palace | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44:48 | -4 |
13 | Wolverhampton | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51:62 | -11 |
14 | Everton | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36:43 | -7 |
15 | Manchester United | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42:51 | -9 |
16 | Tottenham | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63:57 | +6 |
17 | West Ham United | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:59 | -19 |
18 | Ipswich Town | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35:76 | -41 |
19 | Leicester City | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29:76 | -47 |
20 | Southampton | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25:82 | -57 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND