Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIUltimo aggiornamento: 11/12/2025 ore 11:04
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | +16 |
| 2 | Bayern Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | +11 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | +11 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 |
| 5 | Atalanta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 |
| 6 | Inter | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | +8 |
| 7 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | +6 |
| 8 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | +3 |
| 9 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:13 | +6 |
| 11 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | +7 |
| 13 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 |
| 14 | Sporting Lisbona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 |
| 15 | Barcellona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 |
| 16 | Marsiglia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | +3 |
| 17 | Juventus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | +2 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 |
| 19 | Monaco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | -2 |
| 21 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | +4 |
| 22 | Qarabag | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 |
| 23 | Napoli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 |
| 24 | Copenaghen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | -6 |
| 25 | Benfica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 |
| 26 | Pafos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 |
| 29 | Olympiakos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 |
| 30 | Eintracht Francoforte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 |
| 31 | Bruges | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 |
| 32 | Bodø/Glimt | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:13 | -4 |
| 33 | Slavia Praga | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 |
| 34 | Ajax | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 |
| 35 | Villarreal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
| 36 | Kairat | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 |
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI