Classifica fase a gironi Champions League 2020/2021
Girone A
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Bayern Monaco | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 |
2 | Atletico Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
3 | Salisburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 |
4 | Lokomotiv Mosca | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 |
Girone B
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 |
2 | Borussia Monchengladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | +7 |
3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | -7 |
4 | Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
Girone C
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | +12 |
2 | FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 |
3 | Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -8 |
4 | Marseille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | -11 |
Girone D
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 |
2 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | +2 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
4 | FC Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 |
Girone E
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 |
2 | Siviglia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | +1 |
3 | Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 |
4 | Rennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 |
Girone F
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 |
2 | Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | +4 |
3 | Bruges | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 |
4 | Zenit | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
Girone G
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | +10 |
2 | Barcellona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | +11 |
3 | Dinamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 |
4 | Ferencvarosi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 |
Girone H
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Paris Saint-Germain | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | +7 |
2 | Lipsia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | -1 |
3 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | +5 |
4 | Basaksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 |
Caricamento contenuti...