
Vacanze 2025
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIClassifica marcatori di UEFA Champions League 2024/2025 aggiornata: tutti i bomber dell'ultima edizione della Coppa dei Campioni, con statistiche live su presenze e reti su rigore.
Pos | Nome | Squadra | Rigori | Goal |
---|---|---|---|---|
1 | Raphinha | 0 | 13 | |
2 | Serhou Guirassy | 5 | 13 | |
3 | Harry Kane | 4 | 11 | |
4 | Robert Lewandowski | 3 | 11 | |
5 | Lautaro MartÃnez | 1 | 9 | |
6 | Ousmane Dembélé | 0 | 8 | |
7 | Erling Haaland | 2 | 8 | |
8 | VinÃcius Júnior | 1 | 8 | |
9 | Julián Alvarez | 0 | 7 | |
10 | Jonathan David | 2 | 7 | |
11 | Kylian Mbappé | 0 | 7 | |
12 | Vangelis Pavlidis | 2 | 7 | |
13 | Santiago Giménez | 1 | 6 | |
14 | Antoine Griezmann | 0 | 6 | |
15 | Viktor Gyökeres | 2 | 6 | |
16 | Florian Wirtz | 1 | 6 | |
17 | Karim Adeyemi | 0 | 5 | |
18 | Ademola Lookman | 0 | 5 | |
19 | Lamine Yamal | 0 | 5 | |
20 | Michael Olise | 1 | 5 | |
21 | Bukayo Saka | 1 | 5 | |
22 | Rodrygo | 0 | 5 | |
23 | Kerem Aktürkoglu | 0 | 4 | |
24 | Charles De Ketelaere | 1 | 4 | |
25 | Jamie Gittens | 0 | 4 | |
26 | Kai Havertz | 0 | 4 | |
27 | Orkun Kökçü | 1 | 4 | |
28 | Daizen Maeda | 0 | 4 | |
29 | Christian Pulisic | 0 | 4 | |
30 | Declan Rice | 0 | 4 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND