
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 |
2 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 |
3 | Lituania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
4 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Malta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 |
2 | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 |
3 | Cipro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 |
2 | Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
3 | Israele | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Moldova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 |
2 | Galles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
3 | Kazakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
4 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
2 | Albania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
3 | Lettonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Andorra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
2 | Montenegro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
3 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Isole Faroe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
5 | Gibilterra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Esplorare città e dintorni in completa sicurezza
LEGGISPORT TREND