
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
2 | Olanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 |
3 | Polonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 |
4 | Lituania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
5 | Malta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:11 | -11 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia ed Erzegovina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
2 | Austria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
3 | Romania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 |
4 | Cipro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
5 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | +11 |
2 | Israele | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 |
3 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
4 | Estonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
5 | Moldova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 |
2 | Galles | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 |
3 | Belgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 |
4 | Kazakistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
5 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 |
2 | Albania | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 |
3 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 |
4 | Lettonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
5 | Andorra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | +3 |
2 | Croazia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 |
3 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 |
4 | Isole Faroe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
5 | Gibilterra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 |
Perché è importante investire sulla formazione?
LEGGISPORT TREND