

MILAN - COMO
Serie A 18/02/2026
(20:45)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | 30 | Francia |
| 12 | Henrique Menke | 19 | Brasile |
| 21 | Noel Törnqvist | 24 | Svezia |
| 22 | Mauro Vigorito | 35 | Italia |
| 44 | Nikola Cavlina | 23 | Croazia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Oliver Kempf | 31 | Germania |
| 3 | Álex Valle | 21 | Spagna |
| 5 | Edoardo Goldaniga | 32 | Italia |
| 14 | Jacobo Ramón | 21 | Spagna |
| 18 | Alberto Moreno | 33 | Spagna |
| 28 | Ivan Smolcic | 25 | Croazia |
| 31 | Mërgim Vojvoda | 31 | Kosovo |
| 34 | Diego Carlos | 32 | Brasile |
| 56 | Cristiano De Paoli | 18 | Italia |
| 77 | Ignace Van der Brempt | 23 | Belgio |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 6 | Maxence Caqueret | 26 | Francia |
| 8 | Sergi Roberto | 34 | Spagna |
| 10 | Nico Paz | 21 | Argentina |
| 15 | Adrian Lahdo | 18 | Svezia |
| 20 | Martin Baturina | 23 | Croazia |
| 23 | Máximo Perrone | 23 | Argentina |
| 33 | Lucas da Cunha | 24 | Francia |
| 54 | Matteo Papaccioli | 17 | Italia |
| 57 | Lorenzo Bonsignori Goggi | 18 | Italia |
| 58 | Samuele Pisati | 16 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 7 | Álvaro Morata | 33 | Spagna |
| 11 | Tasos Douvikas | 26 | Grecia |
| 17 | Jesús Rodríguez | 20 | Spagna |
| 19 | Nicolas Kühn | 26 | Germania |
| 38 | Assane Diao | 20 | Senegal |
| 42 | Jayden Addai | 20 | Olanda |
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGISPORT TREND