MILAN - JUVENTUS
Serie A 23/11/2024
(18:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Mattia Perin | 32 | Italia |
23 | Carlo Pinsoglio | 34 | Italia |
29 | Michele Di Gregorio | 27 | Italia |
38 | Giovanni Daffara | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Bremer | 27 | Brasile |
4 | Federico Gatti | 26 | Italia |
6 | Danilo | 33 | Brasile |
15 | Pierre Kalulu | 24 | Francia |
27 | Andrea Cambiaso | 24 | Italia |
32 | Juan Cabal | 23 | Colombia |
37 | Nicolò Savona | 21 | Italia |
40 | Jonas Rouhi | 20 | Svezia |
41 | Javier Gil | 18 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Paul Pogba | 31 | Francia |
5 | Manuel Locatelli | 26 | Italia |
8 | Teun Koopmeiners | 26 | Olanda |
16 | Weston McKennie | 26 | USA |
17 | Vasilije Adzic | 18 | Montenegro |
18 | Arthur | 28 | Brasile |
19 | Khéphren Thuram | 23 | Francia |
21 | Nicolò Fagioli | 23 | Italia |
22 | Timothy Weah | 24 | USA |
26 | Douglas Luiz | 26 | Brasile |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Francisco Conceição | 21 | Portogallo |
9 | Dusan Vlahovic | 24 | Serbia |
10 | Kenan Yildiz | 19 | Türkiye |
11 | Nicolás González | 26 | Argentina |
14 | Arkadiusz Milik | 30 | Polonia |
36 | Lorenzo Anghelè | 19 | Italia |
51 | Samuel Mbangula | 20 | Belgio |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND