LAZIO - ATALANTA
Serie A 28/12/2024
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
35 | Christos Mandas | 23 | Grecia |
55 | Alessio Furlanetto | 22 | Italia |
59 | Davide Renzetti | 18 | Italia |
94 | Ivan Provedel | 30 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Samuel Gigot | 31 | Francia |
3 | Luca Pellegrini | 25 | Italia |
4 | Patric | 31 | Spagna |
13 | Alessio Romagnoli | 29 | Italia |
23 | Elseid Hysaj | 30 | Albania |
30 | Nuno Tavares | 24 | Portogallo |
34 | Mario Gila | 24 | Spagna |
58 | Alessandro Milani | 19 | Venezuela |
76 | Filipe Bordon | 19 | Brasile |
77 | Adam Marusic | 32 | Montenegro |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Cristo Muñoz | 19 | Spagna |
5 | Matías Vecino | 33 | Uruguay |
6 | Nicolò Rovella | 23 | Italia |
7 | Fisayo Dele-Bashiru | 23 | Nigeria |
8 | Mattéo Guendouzi | 25 | Francia |
10 | Mattia Zaccagni | 29 | Italia |
22 | Gaetano Castrovilli | 27 | Italia |
26 | Toma Basic | 28 | Croazia |
28 | André Anderson | 25 | Italia |
29 | Manuel Lazzari | 31 | Italia |
53 | Leonardo Di Tommaso | 19 | Italia |
92 | Jean-Daniel Akpa Akpro | 32 | Côte d'Ivoire |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Diego González | 21 | Paraguay |
9 | Pedro | 37 | Spagna |
11 | Valentín Castellanos | 26 | Argentina |
14 | Tijjani Noslin | 25 | Olanda |
18 | Gustav Isaksen | 23 | Danimarca |
19 | Boulaye Dia | 28 | Senegal |
20 | Loum Tchaouna | 21 | Francia |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGISPORT TREND