

LAZIO - GENOA
Serie A 30/01/2026
(20:45)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| - | Edoardo Motta | 21 | Italia |
| 55 | Alessio Furlanetto | 23 | Italia |
| 94 | Ivan Provedel | 31 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Gigot | 32 | Francia |
| 3 | Luca Pellegrini | 26 | Italia |
| 4 | Patric | 32 | Spagna |
| 13 | Alessio Romagnoli | 31 | Italia |
| 17 | Nuno Tavares | 26 | Portogallo |
| 23 | Elseid Hysaj | 31 | Albania |
| 25 | Oliver Provstgaard | 22 | Danimarca |
| 34 | Mario Gila | 25 | Spagna |
| 77 | Adam Marusic | 33 | Montenegro |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 5 | MatÃas Vecino | 34 | Uruguay |
| 6 | Nicolò Rovella | 24 | Italia |
| 7 | Fisayo Dele-Bashiru | 24 | Nigeria |
| 10 | Mattia Zaccagni | 30 | Italia |
| 21 | Reda Belahyane | 21 | Marocco |
| 24 | Kenneth Taylor | 23 | Olanda |
| 26 | Toma Basic | 29 | Croazia |
| 29 | Manuel Lazzari | 32 | Italia |
| 32 | Danilo Cataldi | 31 | Italia |
| 66 | Pietro Pinelli | 19 | Italia |
| 71 | Valerio Farcomeni | 20 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Pedro | 38 | Spagna |
| 14 | Tijjani Noslin | 26 | Olanda |
| 18 | Gustav Isaksen | 24 | Danimarca |
| 19 | Boulaye Dia | 29 | Senegal |
| 20 | Petar Ratkov | 22 | Serbia |
| 22 | Matteo Cancellieri | 23 | Italia |
| 27 | Daniel Maldini | 24 | Italia |
| 31 | Saná Fernandes | 19 | Portogallo |
| 63 | Federico Serra | 20 | Italia |
SPORT TREND