MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH
Premier League 22/12/2024
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Altay Bayindir | 26 | Türkiye |
22 | Tom Heaton | 38 | Inghilterra |
24 | André Onana | 28 | Camerun |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Victor Lindelöf | 30 | Svezia |
3 | Noussair Mazraoui | 27 | Marocco |
4 | Matthijs de Ligt | 25 | Olanda |
5 | Harry Maguire | 31 | Inghilterra |
6 | Lisandro Martínez | 26 | Argentina |
12 | Tyrell Malacia | 25 | Olanda |
15 | Leny Yoro | 19 | Francia |
20 | Diogo Dalot | 25 | Portogallo |
23 | Luke Shaw | 29 | Inghilterra |
35 | Jonny Evans | 36 | Irlanda del Nord |
41 | Harry Amass | 17 | Inghilterra |
75 | Habeeb Ogunneye | 19 | Inghilterra |
87 | Godwill Kukonki | 16 | Inghilterra |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Mason Mount | 25 | Inghilterra |
8 | Bruno Fernandes | 30 | Portogallo |
14 | Christian Eriksen | 32 | Danimarca |
18 | Casemiro | 32 | Brasile |
25 | Manuel Ugarte | 23 | Uruguay |
37 | Kobbie Mainoo | 19 | Inghilterra |
43 | Toby Collyer | 20 | Inghilterra |
44 | Daniel Gore | 20 | Inghilterra |
57 | Jack Fletcher | 17 | Inghilterra |
76 | Jayce Fitzgerald | 17 | Inghilterra |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
9 | Rasmus Højlund | 21 | Danimarca |
10 | Marcus Rashford | 27 | Inghilterra |
11 | Joshua Zirkzee | 23 | Olanda |
16 | Amad Diallo | 22 | Côte d'Ivoire |
17 | Alejandro Garnacho | 20 | Argentina |
21 | Antony | 24 | Brasile |
36 | Ethan Wheatley | 18 | Inghilterra |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGISPORT TREND