Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Gianluigi Donnarumma | 26 | Italia |
39 | Matvey Safonov | 26 | Russia |
70 | Louis Mouquet | 20 | Portogallo |
80 | Arnau Tenas | 24 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Noham Kamara | 18 | Francia |
2 | Achraf Hakimi | 26 | Marocco |
3 | Presnel Kimpembe | 29 | Francia |
5 | Marquinhos | 31 | Brasile |
21 | Lucas Hernández | 29 | Francia |
25 | Nuno Mendes | 23 | Portogallo |
35 | Beraldo | 21 | Brasile |
42 | Yoram Zague | 19 | Francia |
45 | Naoufel El Hannach | 18 | Marocco |
51 | Willian Pacho | 23 | Ecuador |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Wassim Slama | 16 | Francia |
8 | Fabián Ruiz | 29 | Spagna |
17 | Vitinha | 25 | Portogallo |
19 | Lee Kang-In | 24 | Korea Republic |
24 | Senny Mayulu | 19 | Francia |
33 | Warren Zaïre-Emery | 19 | Francia |
48 | Axel Tape | 17 | Francia |
87 | João Neves | 20 | Portogallo |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 24 | Georgia |
9 | Gonçalo Ramos | 24 | Portogallo |
10 | Ousmane Dembélé | 28 | Francia |
14 | Désiré Doué | 20 | Francia |
29 | Bradley Barcola | 22 | Francia |
44 | Quentin Ndjantou | 17 | Francia |
49 | Ibrahim Mbaye | 17 | Francia |
Perché è importante investire sulla formazione?
LEGGISPORT TREND