
Come sta la salute in Italia?
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGIREGGIANA - BRESCIA
Serie B 10/12/2023
(16:15)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Alex Sposito | 22 | Italia |
12 | Giacomo Satalino | 24 | Italia |
13 | Edoardo Motta | 18 | Italia |
22 | Francesco Bardi | 31 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Edoardo Pieragnolo | 20 | Italia |
4 | Paolo Rozzio | 31 | Italia |
15 | Riccardo Fiamozzi | 30 | Italia |
17 | Lorenzo Libutti | 26 | Italia |
19 | Filippo Romagna | 26 | Italia |
25 | Przemyslaw Szyminski | 29 | Polonia |
27 | Alessandro Marcandalli | 21 | Italia |
29 | Marko Pajac | 30 | Croazia |
31 | Mario Sampirisi | 31 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
8 | Luca Cigarini | 37 | Italia |
14 | Shaibu Nuhu | 19 | Nigeria |
21 | Jacopo Da Riva | 23 | Italia |
24 | Filippo Nardi | 25 | Italia |
30 | Antonio Vergara | 20 | Italia |
33 | Domen Crnigoj | 28 | Slovenia |
39 | Giacomo Cavallini | 19 | Italia |
42 | Alessandro Bianco | 21 | Italia |
72 | Filippo Melegoni | 24 | Italia |
77 | Elvis Kabashi | 29 | Albania |
80 | Natan Girma | 21 | Svizzera |
90 | Manolo Portanova | 23 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Muhamed Djamanca | 25 | Portogallo |
9 | Luca Vido | 26 | Italia |
10 | Eric Lanini | 29 | Italia |
11 | Cedric Gondo | 27 | Côte d'Ivoire |
23 | Stefano Pettinari | 31 | Italia |
28 | Janis Antiste | 21 | Francia |
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGISPORT TREND