
FIM: il riferimento della motonautica in Italia
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGINum | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Ermanno Fumagalli | 41 | Italia |
1 | Mattia Marocco | 21 | Italia |
25 | Andrea Tozzo | 30 | Italia |
12 | Dennis Lupu | 22 | Italia |
1 | Leonardo Caruso | 23 | Italia |
22 | Lorenzo Magnani | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
23 | Antonio Balzano | 36 | Italia |
13 | Marco Rossi | 35 | Italia |
73 | Francesco Marino | 20 | Italia |
6 | Gioacchino Galeotafiore | 23 | Italia |
30 | Andrea Gemignani | 27 | Italia |
19 | Lorenzo Valeau | 24 | Italia |
2 | Federico Capone | 20 | Italia |
Roberto Ferrari | 23 | Italia | |
3 | Riccardo Zoia | 21 | Italia |
29 | Mattia Scognamiglio | 23 | Italia |
63 | Sergio Osagho Uyi | 29 | Nigeria |
55 | Martino Borghese | 36 | Italia |
15 | Daniele Solcia | 22 | Italia |
5 | Cristian Anelli | 34 | Italia |
71 | Stefano Pani | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
28 | Gianmarco Alba | 22 | Italia |
26 | Matteo Iurato | 23 | Italia |
20 | Kaleb Jimenez | 20 | Italia |
17 | Gaetano Vitale | 21 | Italia |
33 | Andrea Invernizzi | 23 | Italia |
94 | Antonio Palma | 29 | Italia |
8 | Federico Gentile | 38 | Italia |
18 | Silvano Raggio Garibaldi | 34 | Italia |
16 | Roberto Marino | 24 | Italia |
4 | Matteo Mandorlini | 34 | Italia |
14 | Bernard Aga | 22 | Albania |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
23 | Harvey William St Clair | 24 | Scozia |
27 | Antonio Ronci | 20 | Italia |
24 | Simone Dell'Agnello | 31 | Italia |
7 | Sabino Signorile | 21 | Italia |
10 | Andrea Salvatore Cocco | 37 | Italia |
21 | Alessio Bartolotta | 23 | Italia |
70 | José Gomes | 24 | Portogallo |
11 | Matteo Cortesi | 25 | Italia |
99 | Filippo D'Andrea | 24 | Italia |
75 | Emanuele Cerbara | 22 | Italia |
70 | Tommaso Finetti | 20 | Italia |
9 | Iacopo Cernigoi | 28 | Italia |
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGISPORT TREND