
FIM: il riferimento della motonautica in Italia
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGINum | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Etrit Berisha | 34 | Albania |
32 | Vanja Milinkovic-Savic | 26 | Serbia |
73 | Matteo Fiorenza | 19 | Italia |
89 | Luca Gemello | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Perr Schuurs | 23 | Olanda |
4 | Alessandro Buongiorno | 24 | Italia |
5 | Andreaw Gravillon | 25 | Guadeloupe |
6 | David Zima | 22 | Czechia |
13 | Ricardo RodrÃguez | 30 | Svizzera |
17 | Wilfried Singo | 22 | Côte d'Ivoire |
19 | Valentino Lazaro | 27 | Austria |
26 | Koffi Djidji | 30 | Côte d'Ivoire |
27 | Mërgim Vojvoda | 28 | Kosovo |
33 | Sebas Wade | 20 | Spagna |
34 | Ola Aina | 26 | Nigeria |
50 | Ali Dembélé | 19 | Francia |
94 | Ange N'Guessan | 19 | Francia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Daouda Weidmann | 20 | Francia |
2 | Brian Bayeye | 22 | Francia |
8 | Ivan Ilic | 22 | Serbia |
14 | Ronaldo Vieira | 24 | Inghilterra |
16 | Nikola Vlasic | 25 | Croazia |
21 | Michel Adopo | 22 | Francia |
28 | Samuele Ricci | 21 | Italia |
49 | Nemanja Radonjic | 27 | Serbia |
59 | Aleksey Miranchuk | 27 | Russia |
66 | Gvidas Gineitis | 19 | Lituania |
77 | Karol Linetty | 28 | Polonia |
81 | Aaron Ciammaglichella | 18 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Yann Karamoh | 24 | Francia |
9 | Antonio Sanabria | 27 | Paraguay |
11 | Pietro Pellegri | 22 | Italia |
23 | Demba Seck | 22 | Senegal |
76 | Luigi Caccavo | 19 | Italia |
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGISPORT TREND