

TRAPANI - CROTONE
Serie B 31/07/2020
(21:00)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| - | Alessio Mattiolo | 23 | Italia |
| 1 | Elhan Kastrati | 28 | Albania |
| 12 | Marco Carnesecchi | 25 | Italia |
| 22 | Giuseppe Stancampiano | 39 | Italia |
| 27 | Matteo Bruno | 24 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Shay Ben David | 28 | Israel |
| 3 | Alessandro Martina | 25 | Italia |
| 4 | Luca Pagliarulo | 42 | Italia |
| 6 | Stefano Scognamillo | 31 | Italia |
| 18 | Alessandro Buongiorno | 26 | Italia |
| 24 | Alessio Barbara | 24 | Italia |
| 25 | Michele Fornasier | 32 | Italia |
| 29 | Lorenzo Del Prete | 39 | Italia |
| 31 | Roberto Pirrello | 29 | Italia |
| 35 | Francesco Lourenzi | 24 | Italia |
| 37 | Fausto Grillo | 32 | Argentina |
| 38 | Stefan Strandberg | 35 | Norvegia |
| 39 | Giuseppe Fili | 23 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Taugourdeau | 36 | Francia |
| 7 | Giacomo Molinari | 24 | Italia |
| 8 | Salvatore Aloi | 29 | Italia |
| 10 | Mamadou Coulibaly | 26 | Senegal |
| 11 | Nikola Jakimovski | 35 | Nord Macedonia |
| 15 | Giuseppe D'Anca | 25 | Italia |
| 16 | Riccardo Cataldi | 24 | Italia |
| 17 | Gregorio Luperini | 31 | Italia |
| 19 | Moses Odjer | 29 | Ghana |
| 20 | Lorenzo Magnano | Italia | |
| 21 | Luigi Scaglia | 39 | Italia |
| 23 | Tomasz Kupisz | 36 | Polonia |
| 28 | Andrea Colpani | 26 | Italia |
| 30 | Enrico Canino | 27 | Italia |
| 33 | Marco Moscati | 33 | Italia |
| 36 | Filippo Tolomello | 23 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Felice Evacuo | 43 | Italia |
| 13 | Luca Valenti | 25 | Italia |
| 14 | Jonathan Biabiany | 37 | Francia |
| 26 | Filip Piszczek | 30 | Polonia |
| 32 | Stefano Pettinari | 33 | Italia |
| 34 | Nicola Dalmonte | 28 | Italia |
| 40 | Francesco Gancitano | 24 | Italia |
Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis
LEGGISPORT TREND