
Tasse Partita IVA
Quali sono e come pagarle
LEGGIUDINESE - GENOA
Serie A 01/10/2023
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | 32 | Italia |
40 | Maduka Okoye | 24 | Nigeria |
72 | Joel Malusà | 16 | Italia |
93 | Daniele Padelli | 37 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Festy Ebosele | 21 | Irlanda |
3 | Adam Masina | 29 | Marocco |
5 | Axel Guessand | 18 | Francia |
12 | Hassane Kamara | 29 | Côte d'Ivoire |
13 | João Ferreira | 22 | Portogallo |
16 | Antonio Tikvic | 19 | Croazia |
18 | Nehuén Pérez | 23 | Argentina |
19 | Kingsley Ehizibue | 28 | Olanda |
23 | Enzo Ebosse | 24 | Camerun |
27 | Christian Kabasele | 32 | Belgio |
29 | Jaka Bijol | 24 | Slovenia |
31 | Thomas Thiesson Kristensen | 21 | Danimarca |
33 | Jordan Zemura | 23 | Zimbabwe |
83 | Samuel Nwachukwu | 17 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
4 | Sandi Lovric | 25 | Slovenia |
6 | Oier Zarraga | 24 | Spagna |
8 | Domingos Quina | 23 | Portogallo |
11 | Walace | 28 | Brasile |
21 | Etienne Camara | 20 | Francia |
24 | Lazar Samardzic | 21 | Serbia |
25 | Marco Ballarini | 22 | Italia |
26 | Florian Thauvin | 30 | Francia |
32 | MartÃn Payero | 25 | Argentina |
37 | Roberto Pereyra | 32 | Argentina |
71 | Bor Zunec | 18 | Slovenia |
79 | David Pejicic | 16 | Slovenia |
80 | Simone Pafundi | 17 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Keinan Davis | 25 | Inghilterra |
7 | Isaac Success | 27 | Nigeria |
10 | Gerard Deulofeu | 29 | Spagna |
15 | Marley Aké | 22 | Francia |
17 | Lorenzo Lucca | 23 | Italia |
20 | Vivaldo Semedo | 18 | Portogallo |
22 | Brenner | 23 | Brasile |
34 | Sekou Diawara | 19 | Belgio |
77 | Raymond Asante | 19 | Ghana |
Quali sono e come pagarle
LEGGISPORT TREND