

VERONA - LAZIO
Serie A 11/01/2026
(18:00)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | 29 | Italia |
| 34 | Simone Perilli | 31 | Italia |
| 76 | Mirko Castagnini | 18 | Italia |
| 94 | Giacomo Toniolo | 21 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Oyegoke | 23 | Inghilterra |
| 3 | Martin Frese | 28 | Danimarca |
| 5 | Unai Núñez | 28 | Spagna |
| 6 | Nicolás Valentini | 24 | Argentina |
| 7 | Rafik Belghali | 23 | Algeria |
| 12 | Domagoj Bradaric | 26 | Croazia |
| 15 | Victor Nelsson | 27 | Danimarca |
| 19 | Tobias Slotsager | 20 | Danimarca |
| 22 | Adi Kurti | 19 | Albania |
| 23 | Enzo Ebosse | 26 | Camerun |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | 24 | Germania |
| 70 | Fallou Cham | 19 | Gambia |
| 71 | Davide De Battisti | 19 | Italia |
| 77 | William Feola | 20 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 4 | Yellu Santiago | 21 | Spagna |
| 8 | Suat Serdar | 28 | Germania |
| 10 | Tomás Suslov | 23 | Slovacchia |
| 11 | Jean-Daniel Akpa Akpro | 33 | Côte d'Ivoire |
| 20 | Grigoris Kastanos | 27 | Cyprus |
| 21 | Abdou Harroui | 27 | Marocco |
| 24 | Antoine Bernede | 26 | Francia |
| 27 | Alessandro Pavanati | 19 | Italia |
| 28 | Ruben Akalé | 18 | Francia |
| 30 | Luca Szimionas | 19 | Romania |
| 36 | Cheikh Niasse | 25 | Senegal |
| 63 | Roberto Gagliardini | 31 | Italia |
| 73 | Al Musrati | 29 | Libia |
| 92 | Luca Monticelli | 20 | Belgio |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Amin Sarr | 24 | Svezia |
| 16 | Gift Orban | 23 | Nigeria |
| 17 | Giovane | 22 | Brasile |
| 25 | Daniel Mosquera | 26 | Colombia |
| 72 | Junior Ajayi | 21 | Côte d'Ivoire |
| 90 | Ioan Vermesan | 19 | Romania |
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGISPORT TREND