Dopo il Bahrain, l’Arabia Saudita e l’Australia, il circus riparte dopo la pausa per un nuovo capitolo del Mondiale 2024 che vede piloti e scuderie trasferirsi in Giappone per una delle gare più entusiasmanti, sul fantastico circuito di Suzuka. Gara in programma il 7 aprile alle ore 7 del mattino. Prime libere in calendario venerdì 5 aprile alle ore 4:30, seconde alle ore 8. Terze libere sabato 6 aprile alle ore 4:30, infine qualifiche alle ore 8.
I tempi delle fp2 del Gp Giappone Suzuka
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | O. Piastri | McLaren-Mercedes | 1’34″725 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | 1’35″226 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 1’38″760 |
| 4 | Y. Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1’40″946 |
| 5 | D. Ricciardo | Mercedes | 1’41″913 |
| 6 | Norris | McLaren | 1’44″977 |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | 1’52″579 |
| 8 | Hulkenberg | Haas | 1’55″179 |
| 9 | V. Bottas | Sauber | 1’56″059 |
| 10 | E. Ocon | Alpine | 1’59″113 |
| 11 | Zhou | Sauber | 2’03″317 |
| 12 | A. Albon | Williams-Mercedes | 2’03″821 |
I tempi delle fp1 del Gp Giappone Suzuka
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.056 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | +0.181 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.213 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.474 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.487 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.502 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.543 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.109 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | +1.174 |
| 10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.184 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1.879 |
| 12 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.887 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +1.902 |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1.998 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.999 |
| 16 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda RBPT | +2.047 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.221 |
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | +2.582 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +2.747 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +3.148 |


