Vacanze di Natale
La magia natalizia nelle valli innevate dell'Alto dige
LEGGIPos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | +5 |
2 | Germania U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 |
3 | Romania U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 |
4 | Ungheria U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 |
2 | Italia U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 |
3 | Repubblica Ceca U21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
4 | Slovenia U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarca U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 |
2 | Francia U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 |
3 | Russia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
4 | Islanda U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 |
2 | Croazia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
3 | Svizzera U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
4 | Inghilterra U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
La magia natalizia nelle valli innevate dell'Alto dige
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND