GUBBIO - ATALANTA U23
Serie C Girone B
18/10/2026
(14:30)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 12 | Luca Barbanera | 17 | Italia |
| 22 | Leonardo Marson | 28 | Italia |
| 1 | Nicola Bagnolini | 22 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 33 | Matteo Santamaria | 17 | Italia |
| 21 | Bruno Zorzetto | 18 | Italia |
| 34 | Francesco Zallu | 23 | Italia |
| 76 | Luca Barani | 20 | Italia |
| 6 | Oumar Barry | 20 | Francia |
| 3 | Edoardo Meconi | 21 | Italia |
| 15 | Andrea Signorini | 36 | Italia |
| 30 | Mattia Barizza | 19 | Italia |
| 4 | Leonardo Baroncelli | 21 | Italia |
| 27 | Lorenzo Podda | 23 | Italia |
| 70 | Manuel Ferrini | 28 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 24 | Lorenzo Piomboni | 17 | Italia |
| 17 | Nicolò Fazzi | 31 | Italia |
| 67 | Federico Carraro | 34 | Italia |
| 8 | Giacomo Rosaia | 33 | Italia |
| 14 | Alessandro Cardascio | 19 | Italia |
| 11 | Marco Pinato | 31 | Italia |
| 47 | Giovanni Di Noia | 32 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 92 | Enrico Baldini | 29 | Italia |
| 26 | Klaudio Toska | 17 | Italia |
| 77 | Amoako Minta | 20 | Ghana |
| 81 | Giacomo Beretta | 34 | Italia |
| 9 | Manuel Cesari | 21 | Italia |
| 10 | Andrea La Mantia | 35 | Italia |
| 7 | Marco Spina | 26 | Italia |
| 73 | Tommaso Ghirardello | 20 | Italia |
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo
LEGGI