

ATALANTA - ROMA
Serie A 03/01/2026
(20:45)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 32 | Devis Vásquez | 27 | Colombia |
| 70 | Giorgio De Marzi | 18 | USA |
| 73 | Alessio Marcaccini | 17 | Italia |
| 91 | Radoslaw Zelezny | 19 | Polonia |
| 95 | Pierluigi Gollini | 30 | Italia |
| 99 | Mile Svilar | 26 | Serbia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Devyne Rensch | 22 | Olanda |
| 3 | Angeliño | 28 | Spagna |
| 5 | Evan Ndicka | 26 | Côte d'Ivoire |
| 12 | Kostas Tsimikas | 29 | Grecia |
| 19 | Zeki Çelik | 28 | Türkiye |
| 22 | Mario Hermoso | 30 | Spagna |
| 23 | Gianluca Mancini | 29 | Italia |
| 24 | Jan Ziólkowski | 20 | Polonia |
| 43 | Wesley | 22 | Brasile |
| 66 | Buba Sangaré | 18 | Spagna |
| 76 | Jacopo Mirra | 19 | Italia |
| 87 | Daniele Ghilardi | 22 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 4 | Bryan Cristante | 30 | Italia |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 29 | Italia |
| 8 | Neil El Aynaoui | 24 | Marocco |
| 17 | Manu Koné | 24 | Francia |
| 35 | Tommaso Baldanzi | 22 | Italia |
| 60 | Alessandro Romano | 19 | Svizzera |
| 61 | Niccolò Pisilli | 21 | Italia |
| 69 | Muhammed Bah | 18 | Gambia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 9 | Artem Dovbyk | 28 | Ucraina |
| 11 | Evan Ferguson | 21 | Irlanda |
| 18 | Matías Soulé | 22 | Argentina |
| 21 | Paulo Dybala | 32 | Argentina |
| 31 | Leon Bailey | 28 | Jamaica |
| 68 | Antonio Arena | 16 | Italia |
| 92 | Stephan El Shaarawy | 33 | Italia |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND