
Tasse Partita IVA
Quali sono e come pagarle
LEGGIROMA - FROSINONE
Serie A 01/10/2023
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Rui PatrÃcio | 35 | Portogallo |
63 | Pietro Boer | 21 | Italia |
99 | Mile Svilar | 24 | Serbia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Rick Karsdorp | 28 | Olanda |
5 | Evan Ndicka | 24 | Côte d'Ivoire |
6 | Chris Smalling | 33 | Inghilterra |
14 | Diego Llorente | 30 | Spagna |
19 | Zeki Çelik | 26 | Türkiye |
23 | Gianluca Mancini | 27 | Italia |
24 | Marash Kumbulla | 23 | Albania |
37 | Leonardo Spinazzola | 30 | Italia |
43 | Rasmus Kristensen | 26 | Danimarca |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
4 | Bryan Cristante | 28 | Italia |
7 | Lorenzo Pellegrini | 27 | Italia |
16 | Leandro Paredes | 29 | Argentina |
20 | Renato Sanches | 26 | Portogallo |
22 | Houssem Aouar | 25 | Algeria |
52 | Edoardo Bove | 21 | Italia |
59 | Nicola Zalewski | 21 | Polonia |
60 | Riccardo Pagano | 18 | Italia |
61 | Niccolò Pisilli | 19 | Italia |
64 | Luigi Cherubini | 19 | Italia |
66 | Mattia Mannini | 17 | Italia |
68 | Francesco D´Alessio | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
9 | Tammy Abraham | 25 | Inghilterra |
11 | Andrea Belotti | 29 | Italia |
17 | Sardar Azmoun | 28 | IR Iran |
21 | Paulo Dybala | 29 | Argentina |
62 | Filippo Alessio | 18 | Italia |
90 | Romelu Lukaku | 30 | Belgio |
92 | Stephan El Shaarawy | 30 | Italia |
Quali sono e come pagarle
LEGGISPORT TREND