- Nome completo: Benjamin Todd Shelton
- Data e luogo di nascita: 9 ottobre 2002, Atlanta (USA)
- Nazionalità: USA
- Sport: tennis
- Mano dritto: sinistro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,93m
- Peso: 88 kg
- Superficie preferita: cemento
- Slam vinti: -
- Curiosità: suo padre Bryan Shelton è stato tennista pro negli anni '90
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 | ASB Classic | OT | Francisco Comesana (ARG) | V | 7-5 6-4 |
| 15/01 | ASB Classic | QF | Sebastian Baez (ARG) | S | 5-7 3-6 |
| 20/01 | Australian Open | 1T | Ugo Humbert (FRA) | V | 6-3 7-6(2) 7-6(5) |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Dane Sweeny (AUS) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Valentin Vacherot (MCO) | V | 6-4 6-4 7-6(5) |
| 26/01 | Australian Open | OT | Casper Ruud (NOR) | V | 3-6 6-4 6-3 6-4 |
| 28/01 | Australian Open | QF | Jannik Sinner (ITA) | S | 3-6 4-6 4-6 |
| 10/02 | Nexo Dallas Open | 16mi | Gabriel Diallo (CAN) | V | 6-4 6-4 |
| 13/02 | Nexo Dallas Open | OT | Adrian Mannarino (FRA) | V | 7-6(2) 6-7(4) 6-3 |
| 14/02 | Nexo Dallas Open | QF | Miomir Kecmanovic (SRB) | V | 5-7 6-3 6-4 |
| 14/02 | Nexo Dallas Open | SF | Denis Shapovalov (CAN) | V | 4-6 6-4 7-6(4) |
| 15/02 | Nexo Dallas Open | F | Taylor Fritz (USA) | V | 3-6 6-3 7-5 |










