La classifica ATP ufficiale del 23 dicembre 2024. Questa è la top-100. Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni, con Jannik Sinner saldo al comando davanti ad Alexander Zverev (distante circa 4000 punti) e Carlos Alcaraz (lontano quasi 5000).
Stabili anche gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti rimane al 17° posto, Flavio Cobolli° al 32°, Matteo Berrettini al 34°, Matteo Arnaldi al 37°, Luciano Darderi al 44°, Lorenzo Sonego al 53°, Fabio Fognini al 91° e Luca Nardi al 92° posto.
Classifica ATP
# | +/- | Giocatore | Età | Naz. | Pti |
1 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 11830 | |
2 | Alexander Zverev | 27 | GER | 7915 | |
3 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 7010 | |
4 | Taylor Fritz | 27 | USA | 5100 | |
5 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 5030 | |
6 | Casper Ruud | 25 | NOR | 4255 | |
7 | Novak Djoković | 37 | SRB | 3910 | |
8 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 3760 | |
9 | Alex de Minaur | 25 | AUS | 3745 | |
10 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 3350 | |
11 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 3165 | |
12 | Tommy Paul | 27 | USA | 3145 | |
13 | Holger Rune | 21 | DEN | 3025 | |
14 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 2765 | |
15 | Jack Draper | 22 | GBR | 2685 | |
16 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 2640 | |
17 | Lorenzo Musetti | 22 | ITA | 2600 | |
18 | Frances Tiafoe | 26 | USA | 2585 | |
19 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 2410 | |
20 | Arthur Fils | 20 | FRA | 2355 | |
21 | Ben Shelton | 22 | USA | 2330 | |
22 | Sebastian Korda | 24 | USA | 1985 | |
23 | Alejandro Tabilo | 27 | CHI | 1943 | |
24 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 1865 | |
25 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1758 | |
26 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 1745 | |
27 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1690 | |
28 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1660 | |
29 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1635 | |
30 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1620 | |
31 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 1561 | |
32 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 1472 | |
33 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 1420 | |
34 | Matteo Berrettini | 28 | ITA | 1380 | |
35 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 1370 | |
36 | Nuno Borges | 27 | POR | 1355 | |
37 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 1345 | |
38 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 1335 | |
39 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 1315 | |
40 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 1280 | |
41 | Alex Michelsen | 20 | USA | 1245 | |
42 | Jan Lennard Struff | 34 | GER | 1240 | |
43 | Pedro Martínez | 27 | ESP | 1205 | |
44 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 1198 | |
45 | Zhizhen Zhang | 28 | CHN | 1155 | |
46 | Marcos Giron | 31 | USA | 1150 | |
47 | Mariano Navone | 23 | ARG | 1148 | |
48 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1136 | |
49 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 1119 | |
50 | Juncheng Shang | 19 | CHN | 1115 | |
51 | Roberto Bautista Agut | 36 | ESP | 1104 | |
52 | David Goffin | 34 | BEL | 1037 | |
53 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 1026 | |
54 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 1021 | |
55 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 1005 | |
56 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 981 | |
57 | Roberto Carballés Baena | 31 | ESP | 981 | |
58 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 935 | |
59 | Arthur Rinderknech | 29 | FRA | 927 | |
60 | Roman Safiullin | 27 | RUS | 923 | |
61 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 845 | |
62 | Jaume Munar | 27 | ESP | 832 | |
63 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 807 | |
64 | Christopher O’Connell | 30 | AUS | 795 | |
65 | Yunchaokete Bu | 22 | CHN | 784 | |
66 | Adrian Mannarino | 36 | FRA | 779 | |
67 | Alexandre Müller | 27 | FRA | 778 | |
68 | Aleksandar Vukic | 28 | AUS | 778 | |
69 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 776 | |
70 | Corentin Moutet | 25 | FRA | 772 | |
71 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 768 | |
72 | Quentin Halys | 28 | FRA | 756 | |
73 | Rinky Hijikata | 23 | AUS | 746 | |
74 | Thiago Seyboth Wild | 24 | BRA | 732 | |
75 | Benjamin Bonzi | 28 | FRA | 730 | |
76 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 717 | |
77 | Thanasi Kokkinakis | 28 | AUS | 716 | |
78 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 715 | |
79 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 714 | |
80 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 712 | |
81 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 710 | |
82 | James Duckworth | 32 | AUS | 687 | |
83 | Damir Džumhur | 32 | BIH | 679 | |
84 | Taro Daniel | 31 | JPN | 674 | |
85 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 661 | |
86 | Pavel Kotov | 26 | RUS | 655 | |
87 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 643 | |
88 | Sebastian Ofner | 28 | AUT | 643 | |
89 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 640 | |
90 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 639 | |
91 | Fabio Fognini | 37 | ITA | 637 | |
92 | Luca Nardi | 21 | ITA | 637 | |
93 | Adam Walton | 25 | AUS | 636 | |
94 | Otto Virtanen | 23 | FIN | 634 | |
95 | Emil Ruusuvuori | 25 | FIN | 628 | |
96 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 627 | |
97 | Camilo Ugo Carabelli | 25 | ARG | 624 | |
98 | Sumit Nagal | 27 | IND | 622 | |
99 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 622 | |
100 | Federico Coria | 32 | ARG | 617 | |
Calendario di tutti i tornei ATP 2024