
Vacanze 2025
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIUltimo aggiornamento: 5/5/2025 ore 04:49
# | +/- | Tennista | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | - | Jannik Sinner | Italia | 9.730 |
2 | - | Alexander Zverev | Germania | 8.085 |
3 | - | Carlos Alcaraz | Spagna | 7.850 |
4 | - | Taylor Fritz | Stati Uniti d'America | 4.815 |
5 | +1 | Jack Draper | Regno Unito | 4.440 |
6 | -1 | Novak Djokovic | Serbia | 4.130 |
7 | +8 | Casper Ruud | Norvegia | 3.715 |
8 | -1 | Alex De Minaur | Australia | 3.635 |
9 | +2 | Lorenzo Musetti | Italia | 3.550 |
10 | -1 | Holger Rune | Danimarca | 3.440 |
11 | -1 | Daniil Medvedev | Russia | 3.290 |
12 | - | Tommy Paul | Stati Uniti d'America | 3.210 |
13 | - | Ben Shelton | Stati Uniti d'America | 3.020 |
14 | - | Arthur Fils | Francia | 2.920 |
15 | +1 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2.685 |
16 | +1 | Frances Tiafoe | Stati Uniti d'America | 2.640 |
17 | -9 | Andrey Rublev | Russia | 2.580 |
18 | +3 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2.425 |
19 | -1 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 2.420 |
20 | - | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 2.215 |
21 | +2 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2.182 |
22 | - | Ugo Humbert | Francia | 2.145 |
23 | +1 | Sebastian Korda | Stati Uniti d'America | 2.020 |
24 | +1 | Karen Khachanov | Russia | 1.910 |
25 | +1 | Alexei Popyrin | Australia | 1.860 |
26 | +3 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.745 |
27 | -8 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 1.735 |
28 | +2 | Denis Shapovalov | Canada | 1.726 |
29 | +3 | Brandon Nakashima | Stati Uniti d'America | 1.675 |
30 | +1 | Matteo Berrettini | Italia | 1.670 |
31 | -3 | Hubert Hurkacz | Polonia | 1.665 |
32 | +6 | Alex Michelsen | Stati Uniti d'America | 1.570 |
33 | - | Sebastian Baez | Argentina | 1.540 |
34 | +2 | Flavio Cobolli | Italia | 1.520 |
35 | -1 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.505 |
36 | +1 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 1.464 |
37 | +7 | Matteo Arnaldi | Italia | 1.410 |
38 | -11 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 1.405 |
39 | - | Alexandre Muller | Francia | 1.403 |
40 | +1 | Nuno Borges | Portogallo | 1.360 |
41 | -1 | Jordan Thompson | Australia | 1.355 |
42 | -7 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.340 |
43 | -1 | Gael Monfils | Francia | 1.275 |
44 | -1 | Lorenzo Sonego | Italia | 1.245 |
45 | - | Marcos Giron | Stati Uniti d'America | 1.245 |
46 | - | Luciano Darderi | Italia | 1.204 |
47 | - | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.186 |
48 | +1 | David Goffin | Belgio | 1.131 |
49 | -1 | Pedro Martinez Portero | Spagna | 1.115 |
50 | - | Zizou Bergs | Belgio | 1.081 |
51 | - | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.015 |
52 | - | Quentin Halys | Francia | 1.015 |
53 | +4 | Nicolas Jarry | Cile | 1.010 |
54 | +24 | Gabriel Diallo | Canada | 995 |
55 | -1 | Zhizhen Zhang | Cina | 985 |
56 | -1 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 969 |
57 | +11 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 953 |
58 | +4 | Benjamin Bonzi | Francia | 951 |
59 | -3 | Roberto Carballes Baena | Spagna | 946 |
60 | -1 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 944 |
61 | -3 | Fabian Marozsan | Ungheria | 935 |
62 | +2 | Kei Nishikori | Giappone | 928 |
63 | +7 | Francisco Comesana | Argentina | 906 |
64 | +7 | Laslo Djere | Serbia | 902 |
65 | - | Joao Fonseca | Brasile | 897 |
66 | -13 | Jaume Munar | Spagna | 892 |
67 | -7 | Juncheng Shang | Cina | 892 |
68 | -2 | Mattia Bellucci | Italia | 891 |
69 | -6 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 881 |
70 | -1 | Learner Tien | Stati Uniti d'America | 878 |
71 | -4 | Daniel Altmaier | Germania | 872 |
72 | -11 | Hamad Medjedovic | Serbia | 871 |
73 | -1 | Yunchaokete Bu | Cina | 857 |
74 | - | Yoshihito Nishioka | Giappone | 833 |
75 | +1 | Arthur Rinderknech | Francia | 826 |
76 | -1 | Alexander Bublik | Kazakistan | 820 |
77 | -4 | Roman Safiullin | Russia | 816 |
78 | +2 | Hugo Gaston | Francia | 793 |
79 | +4 | Aleksandar Vukic | Australia | 792 |
80 | -3 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti d'America | 785 |
81 | +6 | Christopher O'Connell | Australia | 765 |
82 | +2 | Rinky Hijikata | Australia | 761 |
83 | -1 | Corentin Moutet | Francia | 752 |
84 | +20 | Borna Coric | Croazia | 744 |
85 | +3 | Botic Van De Zandschulp | Paesi Bassi | 733 |
86 | -5 | Raphael Collignon | Belgio | 726 |
87 | -8 | Jan-Lennard Struff | Germania | 720 |
88 | -2 | Adam Walton | Australia | 718 |
89 | +1 | Kamil Majchrzak | Polonia | 689 |
90 | -1 | James Duckworth | Australia | 673 |
91 | - | Cameron Norrie | Regno Unito | 667 |
92 | +3 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 655 |
93 | - | Jesper De Jong | Paesi Bassi | 640 |
94 | +9 | Reilly Opelka | Stati Uniti d'America | 634 |
95 | +5 | Luca Nardi | Italia | 632 |
96 | +1 | Mackenzie McDonald | Stati Uniti d'America | 617 |
97 | -5 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 605 |
98 | -2 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 601 |
99 | -14 | Mariano Navone | Argentina | 600 |
100 | +7 | Nishesh Basavareddy | Stati Uniti d'America | 594 |
101 | - | Francesco Passaro | Italia | 593 |
102 | -4 | Chun-Hsin Tseng | Taipei | 593 |
103 | -4 | Hugo Dellien | Bolivia | 587 |
104 | +6 | Brandon Holt | Stati Uniti d'America | 583 |
105 | -3 | Billy Harris | Regno Unito | 577 |
106 | -12 | Thiago Monteiro | Brasile | 568 |
107 | +5 | Fabio Fognini | Italia | 566 |
108 | -3 | Jaime Faria | Portogallo | 564 |
109 | - | Marin Cilic | Croazia | 563 |
110 | -2 | Christopher Eubanks | Stati Uniti d'America | 561 |
111 | +3 | Elmer Moller | Danimarca | 549 |
112 | -6 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 543 |
113 | -2 | Lucas Pouille | Francia | 539 |
114 | +5 | Ethan Quinn | Stati Uniti d'America | 538 |
115 | +11 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 520 |
116 | - | Arthur Cazaux | Francia | 508 |
117 | +1 | Valentin Royer | Francia | 507 |
118 | +10 | Tomas Barrios Vera | Cile | 506 |
119 | +17 | Terence Atmane | Francia | 503 |
120 | -7 | Thiago Seyboth Wild | Brasile | 493 |
121 | +4 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti d'America | 492 |
122 | -2 | Tristan Boyer | Stati Uniti d'America | 491 |
123 | -6 | Felipe Meligeni Alves | Brasile | 487 |
124 | -9 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 484 |
125 | -2 | Yannick Hanfmann | Germania | 468 |
126 | -2 | Adrian Mannarino | Francia | 466 |
127 | +6 | Jerome Kym | Svizzera | 466 |
128 | -1 | Dalibor Svrcina | Repubblica Ceca | 466 |
129 | -7 | Tristan Schoolkate | Australia | 463 |
130 | -1 | Otto Virtanen | Finlandia | 455 |
131 | +7 | Dusan Lajovic | Serbia | 446 |
132 | +26 | Stan Wawrinka | Svizzera | 445 |
133 | +1 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 445 |
134 | -4 | Marton Fucsovics | Ungheria | 443 |
135 | +7 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 439 |
136 | -15 | Pavel Kotov | Russia | 437 |
137 | -5 | Emilio Nava | Stati Uniti d'America | 433 |
138 | -7 | Taro Daniel | Giappone | 423 |
139 | +1 | Carlos Taberner | Spagna | 417 |
140 | -3 | Federico Agustin Gomez | Argentina | 413 |
141 | -2 | Federico Coria | Argentina | 412 |
142 | +14 | Liam Draxl | Canada | 403 |
143 | +10 | Sebastian Ofner | Austria | 398 |
144 | +16 | Harold Mayot | Francia | 398 |
145 | +6 | Alexander Blockx | Belgio | 398 |
146 | -5 | Max Purcell | Australia | 391 |
147 | +1 | Martin Landaluce | Spagna | 391 |
148 | -1 | Pierre-Hugues Herbert | Francia | 389 |
149 | -5 | Nicolas Moreno De Alboran | Stati Uniti d'America | 386 |
150 | +2 | Kyrian Jacquet | Francia | 382 |
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND