
ATALANTA - PISA
Serie A 24/08/2025
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
29 | Marco Carnesecchi | 25 | Italia |
31 | Francesco Rossi | 34 | Italia |
95 | Paolo Vismara | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Honest Ahanor | 17 | Italia |
3 | Odilon Kossounou | 24 | Côte d'Ivoire |
4 | Isak Hien | 26 | Svezia |
5 | Ben Godfrey | 27 | Inghilterra |
16 | Raoul Bellanova | 25 | Italia |
19 | Berat Djimsiti | 32 | Albania |
20 | Mitchel Bakker | 25 | Olanda |
23 | Sead Kolasinac | 32 | Bosnia Erzegovina |
40 | Pietro Comi | 20 | Italia |
42 | Giorgio Scalvini | 21 | Italia |
46 | Giorgio Cittadini | 23 | Italia |
47 | Lorenzo Bernasconi | 21 | Italia |
49 | Tommaso Del Lungo | 21 | Italia |
52 | Relja Obric | 19 | Slovenia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Leonardo Mendicino | 19 | Italia |
6 | Ibrahim Sulemana | 22 | Ghana |
7 | Juan Cuadrado | 37 | Colombia |
8 | Mario Pasalic | 30 | Croazia |
13 | Éderson | 26 | Brasile |
15 | Marten de Roon | 34 | Olanda |
24 | Lazar Samardzic | 23 | Serbia |
25 | Federico Cassa | 19 | Italia |
27 | Marco Palestra | 20 | Italia |
43 | Lorenzo Riccio | 18 | Italia |
44 | Andrea Oliveri | 22 | Italia |
44 | Marco Brescianini | 25 | Italia |
46 | Alberto Manzoni | 20 | Italia |
53 | Javison Idele | 18 | Italia |
77 | Davide Zappacosta | 33 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Kamaldeen Sulemana | 23 | Ghana |
9 | Gianluca Scamacca | 26 | Italia |
10 | Nicolò Zaniolo | 26 | Italia |
10 | El Bilal Touré | 23 | Mali |
11 | Ademola Lookman | 27 | Nigeria |
17 | Charles De Ketelaere | 24 | Belgio |
32 | Mateo Retegui | 26 | Italia |
45 | Dominic Vavassori | 19 | Italia |
48 | Vanja Vlahovic | 21 | Serbia |
70 | Daniel Maldini | 23 | Italia |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGISPORT TREND