

CREMONESE - MILAN
Serie A 01/03/2026
(12:30)
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Audero | 29 | Indonesia |
| 12 | Adrián Malovec | 18 | Slovacchia |
| 16 | Marco Silvestri | 34 | Italia |
| 69 | Lapo Nava | 22 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 3 | Giuseppe Pezzella | 28 | Italia |
| 4 | Tommaso Barbieri | 23 | Italia |
| 5 | Sebastiano Luperto | 29 | Italia |
| 6 | Federico Baschirotto | 29 | Italia |
| 15 | Matteo Bianchetti | 32 | Italia |
| 22 | Romano Floriani Mussolini | 23 | Italia |
| 23 | Federico Ceccherini | 33 | Italia |
| 24 | Filippo Terracciano | 23 | Italia |
| 25 | Davide Pavesi | 18 | Italia |
| 30 | Mikayil Faye | 21 | Senegal |
| 55 | Francesco Folino | 24 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2 | Morten Thorsby | 29 | Norvegia |
| 18 | Michele Collocolo | 26 | Italia |
| 27 | Jari Vandeputte | 30 | Belgio |
| 29 | Youssef Maleh | 27 | Marocco |
| 32 | MartÃn Payero | 27 | Argentina |
| 33 | Alberto Grassi | 30 | Italia |
| 38 | Warren Bondo | 22 | Francia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 7 | Alessio Zerbin | 26 | Italia |
| 9 | Milan Djuric | 35 | Bosnia Erzegovina |
| 10 | Jamie Vardy | 39 | Inghilterra |
| 14 | Faris Moumbagna | 25 | Camerun |
| 77 | David Okereke | 28 | Nigeria |
| 84 | Adrian Lickunas | 19 | Lituania |
| 90 | Federico Bonazzoli | 28 | Italia |
| 99 | Antonio Sanabria | 29 | Paraguay |
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivo
LEGGISPORT TREND