
ATALANTA - INTER
Serie A 16/03/2025
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | 36 | Svizzera |
12 | Raffaele Di Gennaro | 31 | Italia |
13 | Josep MartÃnez | 26 | Spagna |
40 | Alessandro Calligaris | 20 | Italia |
60 | Alain Taho | 17 | Albania |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Denzel Dumfries | 28 | Olanda |
6 | Stefan de Vrij | 33 | Olanda |
15 | Francesco Acerbi | 37 | Italia |
28 | Benjamin Pavard | 28 | Francia |
30 | Carlos Augusto | 26 | Brasile |
31 | Yann Bisseck | 24 | Germania |
32 | Federico Dimarco | 27 | Italia |
36 | Matteo Darmian | 35 | Italia |
50 | Mike Aidoo | 19 | Italia |
51 | Christos Alexiou | 19 | Grecia |
55 | Matteo Motta | 20 | Italia |
56 | Gabriele Re Cecconi | 18 | Italia |
58 | Matteo Cocchi | 18 | Italia |
95 | Alessandro Bastoni | 25 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Piotr Zielinski | 30 | Polonia |
16 | Davide Frattesi | 25 | Italia |
20 | Hakan Çalhanoglu | 31 | Türkiye |
21 | Kristjan Asllani | 23 | Albania |
22 | Henrikh Mkhitaryan | 36 | Armenia |
23 | Nicolò Barella | 28 | Italia |
45 | ValentÃn Carboni | 20 | Argentina |
49 | Giacomo De Pieri | 18 | Italia |
52 | Thomas Berenbruch | 19 | Italia |
53 | Luka Topalovic | 19 | Slovenia |
54 | Mattia Zanchetta | 18 | Italia |
59 | Nicola Zalewski | 23 | Polonia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
8 | Marko Arnautovic | 35 | Austria |
9 | Marcus Thuram | 27 | Francia |
10 | Lautaro MartÃnez | 27 | Argentina |
11 | JoaquÃn Correa | 30 | Argentina |
57 | Daniele Quieto | 19 | Venezuela |
99 | Mehdi Taremi | 32 | IR Iran |
Esplorare città e dintorni in completa sicurezza
LEGGISPORT TREND