Il programma olimpico del terzultimo giorno dei Giochi, venerdì 9 agosto: 34 le finali in programma con altrettanti ori da assegnare. Il dettaglio delle competizioni e degli orari.
| 07:30 | Nuoto | 10km Maratona (M) | decisione | M |
| 09:00 | Golf | Donne | 3. Giornata | F |
| 09:00 | Taekwondo | I.Coulibaly-B.Toleugali | 1. Giornata | M |
| 09:09 | Taekwondo | K.Teachout-M.Wiet-Hénin | Ottavi di finale | F |
| 09:21 | Taekwondo | J.Churchill Mar-G.Seo | Ottavi di finale | M |
| 09:33 | Taekwondo | R.Gbagbi-V.Marton | Ottavi di finale | F |
| 09:46 | Taekwondo | S.El-Sharabaty-H.Rodrigues Fer | Ottavi di finale | M |
| 09:58 | Taekwondo | A.Shehata-C.Castro Burgos | Ottavi di finale | F |
| 10:00 | Ginnastica | Concorso a Squadre (F) | Qualificazioni | F |
| 10:00 | Tennistavolo | Francia-Giappone | 3. Posizione | M |
| 10:00 | Tuffi | Trampolino 10m Singolo (M) | Qualificazioni | M |
| 10:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Salto in Lungo | F |
| 10:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Salto in Lungo | F |
| 10:05 | Atletica | Eptathlon (F) | Classifica Generale | F |
| 10:10 | Taekwondo | J.Jaysunov-M.Barkhordari | Ottavi di finale | M |
| 10:15 | Arrampicata | Combinata (M) | Finale | M |
| 10:22 | Taekwondo | S.Chaari-M.Rodriguez | Ottavi di finale | F |
| 10:30 | Canoa | C-2 500m | Semifinali | F |
| 10:40 | Atletica | 4x400m Staffetta (F) | Preliminare | F |
| 10:40 | Canoa | C-2 500m | Semifinali | F |
| 10:47 | Taekwondo | L.Navuga Naitas-J.Al-Sadeq | Ottavi di finale | F |
| 10:50 | Canoa | K-500m Doppio (F) | Semifinali | F |
| 10:52 | Atletica | 4x400m Staffetta (F) | Preliminare | F |
| 10:59 | Taekwondo | F.Mansouri-C.Nickolas | Ottavi di finale | M |
| 11:00 | Canoa | K-500m Doppio (F) | Semifinali | F |
| 11:00 | Lotta | H.Taylor-L.Valverde Mele | Spareggi | F |
| 11:00 | Lotta | A.Moore-J.Shapiev | Spareggi | M |
| 11:05 | Atletica | 4x400m (M) | Preliminare | M |
| 11:10 | Canoa | K-2 500m (M) | Semifinali | M |
| 11:10 | Lotta | W.Zou-B.Almaz Uulu | Spareggi | M |
| 11:10 | Lotta | S.Paruszewski-G.Rodrigues Pen | Spareggi | F |
| 11:10 | Lotta | J.Lawrence-D.Kurugliev | Spareggi | M |
| 11:11 | Taekwondo | J.Song-E.Anyanacho | Ottavi di finale | F |
| 11:17 | Atletica | 4x400m (M) | Preliminare | M |
| 11:20 | Canoa | K-2 500m (M) | Semifinali | M |
| 11:20 | Lotta | A.Zare-A.Lazarev | Ottavi di finale | M |
| 11:20 | Lotta | A.Tynybekova-E.Kolawole | Ottavi di finale | F |
| 11:20 | Lotta | F.Marquez-Y.Emamichoghaei | Qualificazioni | M |
| 11:23 | Atletica | Eptathlon (F) | Gruppo di Giavellotto A | F |
| 11:24 | Taekwondo | S.Takov-F.Sawadogo | Ottavi di finale | M |
| 11:30 | Atletica | 800m (M) | Semifinali | M |
| 11:30 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Semifinali | M |
| 11:30 | Lotta | A.Dhesi-Z.Deng | Ottavi di finale | M |
| 11:30 | Lotta | N.Bas-K.Miracle | Ottavi di finale | F |
| 11:30 | Lotta | R.Jamalov-M.Kadzimahameda | Qualificazioni | M |
| 11:36 | Taekwondo | S.Tongchan-C.Santos | Ottavi di finale | F |
| 11:40 | Atletica | 800m (M) | Semifinali | M |
| 11:40 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Semifinali | M |
| 11:40 | Lotta | D.Ligeti-A.Mutuwa | Ottavi di finale | M |
| 11:40 | Lotta | B.Dudova-S.Lindborg | Ottavi di finale | F |
| 11:40 | Lotta | K.Dake-A.Montero Chiri | Ottavi di finale | M |
| 11:48 | Taekwondo | L.Sejranovic-F.Katoussi | Ottavi di finale | M |
| 11:50 | Atletica | 800m (M) | Semifinali | M |
| 11:50 | Lotta | J.Smith-T.Akgul | Ottavi di finale | M |
| 11:50 | Lotta | O.Purevdorj-I.Koliadenko | Ottavi di finale | F |
| 11:50 | Lotta | H.Cabolov-I.Mahdavi | Ottavi di finale | M |
| 12:00 | Lotta | M.Parris-L.Munkhtur | Ottavi di finale | M |
| 12:00 | Lotta | G.Bullen-S.Bouseta | Ottavi di finale | F |
| 12:00 | Lotta | J.Garzon Caball-D.Takatani | Ottavi di finale | M |
| 12:00 | Taekwondo | A.Perisic-O.Sobirjonova | Ottavi di finale | F |
| 12:05 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Semifinali | F |
| 12:10 | Lotta | D.Abdelmottaleb-G.Meshvildishvi | Ottavi di finale | M |
| 12:10 | Lotta | H.Lee-L.Niemesch | Ottavi di finale | F |
| 12:13 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Semifinali | F |
| 12:13 | Taekwondo | S.Eissa-E.Hrnic | Ottavi di finale | M |
| 12:20 | Lotta | R.Baran-Y.Batirmurzaev | Ottavi di finale | M |
| 12:20 | Lotta | A.Godinez Gonza-A.Douarre | Ottavi di finale | F |
| 12:20 | Lotta | G.Kougioumtsidi-V.Rassadin | Ottavi di finale | M |
| 12:21 | Atletica | 100m Ostacoli (F) | Semifinali | F |
| 12:30 | Lotta | O.Khotsianivsky-G.Petriashvili | Ottavi di finale | M |
| 12:30 | Lotta | K.Incze-S.Motoki | Ottavi di finale | F |
| 12:30 | Lotta | A.Hussen-F.Lu | Ottavi di finale | M |
| 12:32 | Atletica | Eptathlon (F) | Gruppo di Giavellotto B | F |
| 12:40 | Canoa | C-2 500m | 9ª Posizione | F |
| 12:50 | Canoa | C-2 500m | Finale | F |
| 12:50 | Lotta | C.Valiev, Cher-T.Bayramov | Ottavi di finale | M |
| 13:00 | Canoa | K-500m Doppio (F) | 9ª Posizione | F |
| 13:00 | Pallanuoto | Italia-Spagna | Turno di Classificazione 5-8 | M |
| 13:00 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale A, Salto Ostacoli | M |
| 13:10 | Canoa | K-500m Doppio (F) | Finale | F |
| 13:20 | Canoa | K-2 500m (M) | 9ª Posizione | M |
| 13:30 | Canoa | K-2 500m (M) | Finale | M |
| 13:40 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | 9ª Posizione | M |
| 13:40 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale A, Scherma Turno Bonus | M |
| 13:50 | Canoa | C-1000m Singolo (M) | Finale | M |
| 14:00 | Ciclismo | Velocità (F) | Qualificazioni | F |
| 14:00 | Hockey su prato | Argentina-Belgio | 3. Posizione | F |
| 14:10 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale A, Nuoto | M |
| 14:30 | Ginnastica | Concorso Individuale (F) | Finale | F |
| 14:35 | Pallanuoto | Serbia-Stati Uniti | Semifinali | M |
| 14:40 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale A, Laser Run | M |
| 14:41 | Ciclismo | Velocità (M) | Semifinali | M |
| 14:48 | Ciclismo | Velocità (F) | 1. Giornata | F |
| 15:00 | Calcio | Germania-Spagna | Partita per il Terzo Posto | F |
| 15:00 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale A, Generale | M |
| 15:00 | Tennistavolo | Cina-Svezia | Finale | M |
| 15:00 | Tuffi | Trampolino 3m Singolo (F) | Finale | F |
| 15:13 | Sollevamento pesi | fino a 81 kg (M) | decisione | M |
| 15:38 | Ciclismo | Velocità (F) | Ripescaggio – 1° Turno | F |
| 16:00 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 16:00 | Pallavolo | Italia-Stati Uniti | 3. Posizione | M |
| 16:06 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 16:10 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 16:16 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 16:21 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 16:26 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 16:30 | Pallamano | Germania-Spagna | Semifinali | M |
| 16:32 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 16:37 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 16:42 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 16:48 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 16:53 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 16:58 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 17:00 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale B, Salto Ostacoli | M |
| 17:04 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 17:09 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 17:14 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 17:20 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 17:26 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 17:30 | Pallacanestro | Stati Uniti-Australia | Semifinali | F |
| 17:31 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo A | F |
| 17:36 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 17:40 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale B, Scherma Turno Bonus | M |
| 17:41 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo B | F |
| 17:46 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 17:52 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo C | F |
| 17:57 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 18:00 | Calcio | Spagna-Francia | Finale | M |
| 18:00 | Ciclismo | Velocità (M) | 3. Posizione | M |
| 18:00 | Ciclismo | Velocità (M) | Finale | M |
| 18:00 | Pallanuoto | Grecia-Australia | Turno di Classificazione 5-8 | M |
| 18:02 | Breaking | N.N.-N.N. | Gruppo D | F |
| 18:09 | Ciclismo | Madison | decisione | F |
| 18:10 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale B, Nuoto | M |
| 18:40 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale B, Laser Run | M |
| 19:00 | Pentathlon Moderno | Uomini | Semifinale B, Generale | M |
| 19:10 | Ciclismo | Velocità (F) | 2. Giornata | F |
| 19:15 | Lotta | D.Cruz-A.Aman | 3. Posizione | M |
| 19:30 | Atletica | 4x100m Staffetta (F) | Finale | F |
| 19:30 | Nuoto Artistico | Doppio | Routine tecnica (preliminari) | F |
| 19:35 | Lotta | R.Higuchi-S.Lee | Finale | M |
| 19:35 | Pallanuoto | Ungheria-Croazia | Semifinali | M |
| 19:37 | Atletica | Getto del Peso (F) | Finale | F |
| 19:43 | Sollevamento pesi | fino a 71 kg (F) | decisione | F |
| 19:47 | Atletica | 4x100m (M) | Finale | M |
| 19:58 | Ciclismo | Velocità (F) | Ripescaggio – 2° Turno | F |
| 20:00 | Atletica | 400m (F) | Finale | F |
| 20:00 | Breaking | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 20:00 | Hockey su prato | Paesi Bassi-Cina | Finale | F |
| 20:05 | Lotta | M.Ramazanov-H.Yazdani | Finale | M |
| 20:08 | Breaking | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 20:13 | Atletica | Salto Triplo (M) | Finale | M |
| 20:15 | Breaking | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 20:22 | Breaking | N.N.-N.N. | Quarti di finale | F |
| 20:25 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 800 Metri | F |
| 20:35 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 800 Metri | F |
| 20:35 | Lotta | T.Sakurai-A.Nichita | Finale | F |
| 20:45 | Breaking | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 20:45 | Atletica | Eptathlon (F) | Batteria 800 Metri | F |
| 20:53 | Breaking | N.N.-N.N. | Semifinali | F |
| 20:57 | Atletica | 10.000m (F) | Finale | F |
| 21:00 | Beach Volley | A.d.Solar/Clanc-Brunner/Hüberli | 3. Posizione | F |
| 21:00 | Pallacanestro | Francia-Belgio | Semifinali | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Lotta | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | M |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | 3. Posizione | F |
| 21:15 | Breaking | N.N.-N.N. | Finale B | F |
| 21:24 | Breaking | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 21:30 | Pallamano | Slovenia-Danimarca | Semifinali | M |
| 21:30 | Pugilato | A.Muydinkhujaev-M.Verde Alvarez | Finale | M |
| 21:45 | Atletica | 400m Ostacoli (M) | Finale | M |
| 21:47 | Pugilato | Y.Wu-B.Çakıroğlu | Finale | F |
| 22:04 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | F |
| 22:17 | Taekwondo | N.N.-N.N. | Finale | M |
| 22:30 | Beach Volley | Eduar./PatrÃcia-Humana/Wilkers. | Finale | F |
| 22:34 | Pugilato | L.Alfonso-L.Mullojonov | Finale | M |
| 22:51 | Pugilato | I.Khelif-L.Yang | Finale | F |
Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie
