Virgilio Sport

MotoGP, FP2 Mugello: Espargaro il migliore, le Ducati vanno forte

L'Italia domina la seconda sessione di libere al Mugello. Aprilia di Espargaro davanti a tutti, poi Bagnaia e Miller in Ducati. Marquez fuori dalla top-10.

Pubblicato:

Sono andate in archivio anche le seconde libere al Mugello, nel GP d’Italia, ottavo appuntamento del Motomondiale 2022. Grande prova dell’Italia, che è presente in tutti e primi sei qualificati, sette nei primi 10 e dunque al momento qualificati al Q2.

Il migliore è stato lo spagnolo Aleix Espargaro col tempone di 1’45.891, a seguire le due Ducati Factory di Pecco Bangaia e Jack Miller. Zarco cade due volte, Marquez fuori dalla Top-10.

Aprilea 50 millesimi davanti alla Ducati, Zarco cade a ripetizione

Bellissima la prestazione di Aleix Espargaro, che con un’Aprilia davvero performante sfrutta al massimo la velocità nel terzo settore per compensare il grandissimo quarto settore di Pecco Bagnaia, che si deve arrendere a 49 millesimi allo spagnolo.

Miller sul gradino più basso del podio a 422 millesimi. Cade due volte Zarco (una delle quali da bandiera rossa), poi Marini ed Enea Bastianini col team Gresini. Chiudono la top-10 Binder, Bezzecchi, il campione del mondo Fabio Quartararo nono (che ha patito molto in inserimento di curva ed è stato pure poco fortunato perché quando stava completano un buon giro negli ultimi minuti ha dovuto fare i conti con la bandiera gialla) e Pol Espargaro.

Grossi problemi per Marquez e la Suzuki

Fatica terribilmente il Cabronicito #93 della Honda Marc Marquez, che si deve accontentare di un 12° posto a 767 millesimi dall’Aprilia di Espargaro. L’iberico sta faticando eccome a ritrovare il feeling dei tempi migliori, complice anche uno stile di guida inevitabilmente differente rispetto a prima.

Fatica tanto a che la Suzuki, che a fine anno lascerà il Circus. Appena 12° Alex Rins, a 772 millesimi da Espargaro, mentre ancora peggio ha fatto il campione del mondo 2020 Joan Mir, addirittura 19° a oltre un secondo. 21° Dovizioso.

MotoGP, Mugello: l’ordine di arrivo delle seconde libere

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.891 17 19 352.9
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.940 17 20 0.049 0.049 350.6
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.313 16 19 0.422 0.373 348.3
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.349 16 17 0.458 0.036 352.9
5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.362 15 17 0.471 0.013 343.9
6 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.395 16 17 0.504 0.033 351.7
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.439 18 19 0.548 0.044 354.0
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.473 17 19 0.582 0.034 349.5
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.519 18 19 0.628 0.046 346.1
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.618 15 16 0.727 0.099 350.6
11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.629 15 18 0.738 0.011 351.7
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.658 17 19 0.767 0.029 351.7
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.663 17 17 0.772 0.005 355.2
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.818 18 20 0.927 0.155 349.5
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.852 16 17 0.961 0.034 347.2
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.915 18 19 1.024 0.063 348.3
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.053 15 17 1.162 0.138 347.2
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.151 17 18 1.260 0.098 349.5
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.269 8 17 1.378 0.118 354.0
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.468 19 20 1.577 0.199 343.9
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.583 19 20 1.692 0.115 347.2
22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.684 18 18 1.793 0.101 345.0
23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.687 14 16 1.796 0.003 347.2
24 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’47.726 12 17 1.835 0.039 349.5
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.998 18 18 2.107 0.272 347.2
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.088 3 15 2.197 0.090 347.2

MotoGP, FP2 Mugello: Espargaro il migliore, le Ducati vanno forte Fonte: Getty Images

Tags:

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Etichette per la tua azienda?

Caricamento contenuti...